| Verunfallte im Strassenverkehr nach Alter, Unfallfolgen und Verkehrsmittel seit 1992 |
| Kanton Luzern |
| Total | Davon | Nach Unfallfolgen | Nach Verkehrsmittel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Kinder bis 14 Jahre |
Personen ab 65 Jahren |
Getötete | Schwer- verletzte |
Leicht- verletzte |
Personenwagen | Motorrad | Fahrrad | E-Bike | Fussgänger/ innen |
Andere | |
| 1992 | 1'360 | 136 | 112 | 29 | 393 | 938 | 654 | 165 | 223 | – | 148 | 170 |
| 1993 | 1'331 | 134 | 120 | 28 | 324 | 979 | 692 | 181 | 175 | – | 112 | 171 |
| 1994 | 1'356 | 119 | 108 | 26 | 358 | 972 | 728 | 170 | 198 | – | 95 | 165 |
| 1995 | 1'374 | 156 | 115 | 33 | 382 | 959 | 702 | 187 | 203 | – | 148 | 134 |
| 1996 | 1'318 | 145 | 99 | 30 | 319 | 969 | 676 | 178 | 191 | – | 117 | 156 |
| 1997 | 1'450 | 150 | 117 | 23 | 320 | 1'107 | 749 | 213 | 216 | – | 139 | 133 |
| 1998 | 1'370 | 130 | 133 | 27 | 300 | 1'043 | 751 | 159 | 181 | – | 139 | 140 |
| 1999 | 1'524 | 147 | 113 | 29 | 281 | 1'214 | 854 | 184 | 185 | – | 154 | 147 |
| 2000 | 1'553 | 145 | 152 | 22 | 321 | 1'210 | 866 | 225 | 200 | – | 133 | 129 |
| 2001 | 1'691 | 152 | 154 | 18 | 332 | 1'341 | 944 | 240 | 212 | – | 156 | 139 |
| 2002 | 1'546 | 146 | 117 | 16 | 302 | 1'228 | 824 | 247 | 201 | – | 164 | 110 |
| 2003 | 1'642 | 143 | 110 | 25 | 293 | 1'324 | 895 | 282 | 221 | – | 121 | 123 |
| 2004 | 1'481 | 134 | 114 | 10 | 297 | 1'174 | 784 | 261 | 199 | – | 127 | 110 |
| 2005 | 1'551 | 109 | 123 | 13 | 242 | 1'296 | 857 | 235 | 227 | – | 130 | 102 |
| 2006 | 1'446 | 111 | 112 | 19 | 237 | 1'190 | 800 | 252 | 181 | – | 116 | 97 |
| 2007 | 1'390 | 107 | 116 | 18 | 205 | 1'167 | 692 | 261 | 204 | – | 127 | 106 |
| 2008 | 1'464 | 94 | 123 | 14 | 303 | 1'147 | 782 | 250 | 199 | – | 128 | 105 |
| 2009 | 1'472 | 99 | 152 | 22 | 263 | 1'187 | 750 | 230 | 246 | – | 151 | 95 |
| 2010 | 1'409 | 95 | 151 | 18 | 237 | 1'154 | 775 | 195 | 221 | – | 137 | 81 |
| 2011 | 1'428 | 88 | 145 | 13 | 235 | 1'180 | 740 | 212 | 211 | 17 | 132 | 116 |
| 2012 | 1'350 | 86 | 134 | 11 | 217 | 1'122 | 730 | 193 | 195 | 21 | 98 | 113 |
| 2013 | 1'226 | 80 | 126 | 7 | 209 | 1'010 | 628 | 151 | 180 | 42 | 129 | 96 |
| 2014 | 1'250 | 91 | 143 | 11 | 193 | 1'046 | 597 | 188 | 210 | 47 | 107 | 101 |
| 2015 | 1'301 | 79 | 178 | 15 | 157 | 1'129 | 607 | 167 | 210 | 47 | 114 | 156 |
| 2016 | 1'087 | 58 | 105 | 10 | 118 | 959 | 563 | 129 | 174 | 55 | 100 | 66 |
| 2017 | 1'226 | 65 | 143 | 13 | 171 | 1'042 | 593 | 159 | 196 | 66 | 120 | 92 |
| 2018 | 1'205 | 72 | 142 | 13 | 173 | 1'019 | 593 | 143 | 166 | 74 | 107 | 122 |
| 2019 | 1'190 | 74 | 170 | 10 | 145 | 1'035 | 553 | 143 | 182 | 81 | 111 | 120 |
| 2020 | 1'176 | 65 | 194 | 13 | 230 | 933 | 480 | 178 | 174 | 141 | 95 | 108 |
| 2021 | 1'170 | 85 | 171 | 9 | 193 | 968 | 486 | 134 | 182 | 139 | 95 | 134 |
| 2022 | 1'354 | 85 | 202 | 10 | 202 | 1'142 | 616 | 180 | 152 | 171 | 98 | 137 |
| 2023 | 1'232 | 81 | 152 | 6 | 216 | 1'010 | 490 | 172 | 160 | 164 | 99 | 147 |
| 2024 | 1'334 | 101 | 191 | 7 | 203 | 1'124 | 614 | 178 | 144 | 153 | 105 | 140 |
| 2025 | 1'213 | 70 | 189 | 14 | 183 | 1'016 | 437 | 184 | 169 | 189 | 107 | 127 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen - ASTRANA |
||||||||||||
|