Tarifverbund Passepartout für Abonnemente seit 2000
Kantone Luzern, Ob- und Nidwalden

Verkaufte Passepartouts Inhaber/innen der Passepartouts in Prozent Einnahmen der
Passepartouts
in Franken ¹
Monatsabonne-
mentspreis für
2 Zonen
in Franken
Jahr Total Monats-
abonnemente
Jahres-
abonnemente
Junioren/innen FlexiAbo-Passe-
partouts
9-Uhr-Passe-
partouts ²
Erwachsene
2000 212'412 190'595 21'817 37 ... 14 49 24'705'780 57
2001 218'239 195'924 22'315 37 ... 14 49 25'458'781 57
2002 214'384 190'429 23'955 36 ... 10 55 26'324'570 57
2003 211'952 187'898 24'054 36 ... 9 55 27'384'220 59
2004 216'549 191'526 25'023 38 ... 9 53 28'447'057 61
2005 217'608 192'244 25'364 38 ... 10 52 29'432'420 61
2006 227'323 200'767 26'556 39 ... 9 52 30'933'858 61
2007 234'977 206'375 28'602 38 ... 10 52 32'831'811 63
2008 243'652 213'353 30'299 39 ... 9 52 35'565'432 63
2009 257'957 226'756 31'201 39 ... 9 52 37'207'536 63
2010 266'609 233'896 32'713 38 ... 10 52 38'838'577 66
2011 263'560 231'067 32'493 37 ... 10 53 40'343'718 66
2012 271'166 238'422 32'744 36 ... 10 54 41'490'933 71
2013 271'895 239'573 32'322 36 ... 10 54 43'751'281 71
2014 274'333 241'272 33'061 35 ... 11 54 44'721'754 76
2015 270'252 237'063 33'189 36 ... 11 55 47'360'558 76
2016 269'840 236'268 33'572 35 ... 11 54 47'936'293 79
2017 262'363 230'208 32'155 34 ... 11 55 48'272'884 79
2018 256'396 224'528 31'868 33 ... 12 55 47'774'553 79
2019 263'267 231'627 31'640 34 ... 11 55 48'430'756 79
2020 218'944 191'890 27'054 33 ... 11 56 39'454'542 79
2021 223'985 197'569 26'416 34 ... 11 54 39'605'280 79
2022 254'798 227'430 27'368 34 ... 11 56 43'935'128 79
2023 279'416 249'669 29'747 34 ... 11 55 48'268'452 83
2024 278'961 247'015 31'946 38 3 ... 59 50'176'880 83
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Tarifverbund Passepartout

1 Ohne direkt vergütete Beiträge der Kantone; 2021: revidierte Angaben
2 Das 9-Uhr-Passepartout wird seit 2024 nicht mehr angeboten

w112_007t_kt0003_zz_d_0000 / Aktualisiert: 23.10.2025

Excel Print