| Hotels und Kurbetriebe: Angebot und Nachfrage 2023 |
| Gemeinden Kanton Luzern |
| Erfasste Betriebe |
Geöffnete Betriebe¹ |
Verfügbare Gästezimmer² |
Verfügbare Gastbetten² |
Ankünfte | Logiernächte | Mittlere Aufenthaltsdauer in Nächten |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde | Auslastung in % |
Total | Auslastung in % |
Total | Gäste aus dem Ausland in % |
Total | Gäste aus dem Ausland in % |
|||||
| Kanton Luzern | 189 | 176 | 7'113 | 55.9 | 13'476 | 48.2 | 1'232'514 | 61.0 | 2'324'358 | 60.6 | 1.9 | |
| Adligenswil | 1051 | 1 | 1 | 8 | () | 14 | () | () | () | () | () | () |
| Alberswil | 1121 | 1 | 1 | 8 | () | 16 | () | () | () | () | () | () |
| Altishofen | 1123 | 1 | 1 | 8 | () | 18 | () | () | () | () | () | () |
| Beromünster | 1081 | 1 | 1 | 3 | () | 5 | () | () | () | () | () | () |
| Buchrain | 1052 | 1 | 1 | 18 | () | 25 | () | () | () | () | () | () |
| Dagmersellen | 1125 | 3 | 3 | 97 | 41.3 | 171 | 34.0 | 5'577 | 29.2 | 17'522 | 35.8 | 3.1 |
| Ebikon | 1054 | 2 | 2 | 28 | () | 54 | () | () | () | () | () | () |
| Egolzwil | 1127 | 1 | 1 | 5 | () | 9 | () | () | () | () | () | () |
| Eich | 1084 | 3 | 3 | 112 | 58.3 | 181 | 47.7 | 15'197 | 26.6 | 30'839 | 18.8 | 2.0 |
| Emmen | 1024 | 4 | 4 | 274 | 26.8 | 378 | 25.0 | 18'158 | 44.4 | 34'236 | 45.6 | 1.9 |
| Entlebuch | 1002 | 4 | 2 | 24 | () | 47 | () | () | () | () | () | () |
| Eschenbach | 1026 | 1 | 1 | 20 | () | 36 | () | () | () | () | () | () |
| Escholzmatt-Marbach | 1010 | 4 | 4 | 52 | 21.5 | 135 | 15.3 | 4'292 | 23.4 | 6'019 | 31.0 | 1.4 |
| Flühli | 1004 | 6 | 5 | 91 | 42.7 | 237 | 29.9 | 12'527 | 6.2 | 22'308 | 8.1 | 1.8 |
| Geuensee | 1085 | 1 | 1 | 8 | () | 14 | () | () | () | () | () | () |
| Gisikon | 1055 | 1 | 1 | 39 | () | 73 | () | () | () | () | () | () |
| Grosswangen | 1086 | 1 | 1 | 9 | () | 14 | () | () | () | () | () | () |
| Hasle | 1005 | 2 | 2 | 24 | () | 49 | () | () | () | () | () | () |
| Hergiswil | 1132 | 1 | 1 | 7 | () | 14 | () | () | () | () | () | () |
| Hildisrieden | 1088 | 1 | 1 | 17 | () | 33 | () | () | () | () | () | () |
| Hitzkirch | 1030 | 3 | 3 | 68 | 30.7 | 147 | 21.4 | 3'373 | 24.8 | 10'400 | 30.4 | 3.1 |
| Hochdorf | 1031 | 1 | 1 | 11 | () | 12 | () | () | () | () | () | () |
| Horw | 1058 | 5 | 5 | 120 | 69.5 | 209 | 58.2 | 24'913 | 56.8 | 44'146 | 59.7 | 1.8 |
| Kriens | 1059 | 4 | 4 | 258 | 76.1 | 551 | 70.7 | 82'992 | 76.1 | 142'288 | 77.4 | 1.7 |
| Luthern | 1135 | 2 | 2 | 10 | () | 22 | () | () | () | () | () | () |
| Luzern | 1061 | 59 | 56 | 3'230 | 66.1 | 6'354 | 57.5 | 730'983 | 72.7 | 1'328'369 | 73.7 | 1.8 |
| Malters | 1062 | 2 | 2 | 36 | () | 74 | () | () | () | () | () | () |
| Mauensee | 1091 | 1 | 1 | 4 | () | 9 | () | () | () | () | () | () |
| Meggen | 1063 | 3 | 3 | 34 | 64.4 | 68 | 64.3 | 9'152 | 74.6 | 15'675 | 78.6 | 1.7 |
| Meierskappel | 1064 | 1 | 1 | 8 | () | 13 | () | () | () | () | () | () |
| Menznau | 1136 | 2 | 2 | 36 | () | 61 | () | () | () | () | () | () |
| Neuenkirch | 1093 | 4 | 3 | 111 | 57.6 | 223 | 50.7 | 29'651 | 63.8 | 41'093 | 64.6 | 1.4 |
| Nottwil | 1094 | 1 | 1 | 150 | () | 300 | () | () | () | () | () | () |
| Oberkirch | 1095 | 2 | 2 | 580 | () | 930 | () | () | () | () | () | () |
| Pfaffnau | 1139 | 1 | 1 | 5 | () | 10 | () | () | () | () | () | () |
| Reiden | 1140 | 1 | 1 | 22 | () | 40 | () | () | () | () | () | () |
| Romoos | 1007 | 1 | 1 | 10 | () | 18 | () | () | () | () | () | () |
| Rothenburg | 1040 | 2 | 2 | 35 | () | 82 | () | () | () | () | () | () |
| Ruswil | 1098 | 2 | 2 | 81 | () | 89 | () | () | () | () | () | () |
| Schenkon | 1099 | 1 | 1 | 14 | () | 28 | () | () | () | () | () | () |
| Schötz | 1143 | 1 | 1 | 4 | () | 10 | () | () | () | () | () | () |
| Schüpfheim | 1008 | 2 | – | – | () | – | () | () | () | () | () | () |
| Schwarzenberg | 1066 | 3 | 3 | 91 | 29.9 | 157 | 20.5 | 6'552 | 22.1 | 10'452 | 23.4 | 1.6 |
| Sempach | 1102 | 1 | 1 | 4 | () | 10 | () | () | () | () | () | () |
| Sursee | 1103 | 5 | 5 | 139 | 63.1 | 240 | 51.8 | 25'292 | 48.9 | 44'472 | 51.1 | 1.8 |
| Triengen | 1104 | 1 | 1 | 7 | () | 14 | () | () | () | () | () | () |
| Vitznau | 1068 | 9 | 8 | 294 | 48.1 | 651 | 37.9 | 42'120 | 35.9 | 87'486 | 45.8 | 2.1 |
| Weggis | 1069 | 24 | 21 | 820 | 46.6 | 1'473 | 40.7 | 96'630 | 32.5 | 212'252 | 38.2 | 2.2 |
| Wikon | 1147 | 1 | 1 | 7 | () | 13 | () | () | () | () | () | () |
| Willisau | 1151 | 3 | 3 | 48 | 44.7 | 106 | 30.2 | 7'208 | 46.5 | 11'518 | 51.4 | 1.6 |
| Wolhusen | 1107 | 2 | 2 | 24 | () | 40 | () | () | () | () | () | () |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Beherbergungsstatistik |
||||||||||||
| Bei weniger als drei geöffneten Betrieben werden die Daten zu den Logiernächten und Ankünften aus Datenschutzgründen nicht ausgegeben. |
| 1Als geöffnet gelten Betriebe mit mindestens einem Öffnungstag im Erhebungsmonat. |
| 2Die Zahl der in einer Periode geöffneten Betriebe und verfügbaren Betten/Zimmer wird als Durchschnitt der einzelnen Monatswerte ermittelt. |
| Gebietsstand: 2026 |
|