| Leer stehende Wohnungen nach Zimmerzahl am 1. Juni 2026 |
| Gemeinden Kanton Luzern |
| in Prozent |
| Leer stehende Wohnungen Total |
Davon | Nach Zimmerzahl | Leerwohnungs- ziffer in % |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde | Einfamilien- häuser |
in Neubauten bis 2 Jahre |
zu vermieten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ | |||
| Kanton Luzern | 100.0 | 9.7 | 8.0 | 80.5 | 7.9 | 14.4 | 26.8 | 29.5 | 11.4 | 10.1 | 0.70 | |
| Adligenswil | 1051 | 100.0 | 66.7 | 33.3 | 33.3 | – | – | – | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 0.24 |
| Aesch | 1021 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Alberswil | 1121 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Altbüron | 1122 | 100.0 | – | – | 100.0 | – | – | 100.0 | – | – | – | 0.20 |
| Altishofen | 1123 | 100.0 | 66.7 | – | 100.0 | 33.3 | – | – | – | – | 66.7 | 0.35 |
| Ballwil | 1023 | 100.0 | – | – | 100.0 | – | – | 50.0 | 50.0 | – | – | 0.16 |
| Beromünster | 1081 | 100.0 | 42.9 | – | 100.0 | – | 14.3 | 28.6 | 57.1 | – | – | 0.46 |
| Buchrain | 1052 | 100.0 | 11.8 | – | 88.2 | 5.9 | 17.6 | 23.5 | 23.5 | 11.8 | 17.6 | 0.56 |
| Büron | 1082 | 100.0 | – | – | 100.0 | 66.7 | – | – | 33.3 | – | – | 0.25 |
| Buttisholz | 1083 | 100.0 | 20.0 | 80.0 | 60.0 | – | 40.0 | 20.0 | 20.0 | – | 20.0 | 0.33 |
| Dagmersellen | 1125 | 100.0 | – | – | 100.0 | – | – | – | 66.7 | 33.3 | – | 0.11 |
| Dierikon | 1053 | 100.0 | – | – | 83.3 | – | 16.7 | 16.7 | 50.0 | 16.7 | – | 0.84 |
| Doppleschwand | 1001 | 100.0 | – | – | 100.0 | – | 33.3 | – | 33.3 | 33.3 | – | 0.81 |
| Ebikon | 1054 | 100.0 | 12.5 | – | 54.2 | – | 8.3 | 37.5 | 33.3 | 8.3 | 12.5 | 0.35 |
| Egolzwil | 1127 | 100.0 | 100.0 | – | – | – | – | – | – | – | 100.0 | 0.13 |
| Eich | 1084 | 100.0 | 12.5 | 25.0 | 62.5 | 12.5 | 12.5 | 25.0 | 37.5 | – | 12.5 | 0.92 |
| Emmen | 1024 | 100.0 | 4.2 | 8.9 | 88.6 | 8.1 | 15.7 | 30.5 | 30.1 | 11.9 | 3.8 | 1.50 |
| Entlebuch | 1002 | 100.0 | 6.3 | – | 100.0 | 18.8 | 6.3 | 6.3 | 56.3 | 6.3 | 6.3 | 0.90 |
| Ermensee | 1025 | 100.0 | – | 20.0 | 80.0 | – | 20.0 | 20.0 | 20.0 | – | 40.0 | 1.01 |
| Eschenbach | 1026 | 100.0 | – | 57.1 | 85.7 | 7.1 | 14.3 | 35.7 | 28.6 | 7.1 | 7.1 | 0.83 |
| Escholzmatt-Marbach | 1010 | 100.0 | 7.7 | 11.5 | 69.2 | 3.8 | 7.7 | 26.9 | 19.2 | 11.5 | 30.8 | 1.07 |
| Ettiswil | 1128 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fischbach | 1129 | 100.0 | – | – | – | – | – | 25.0 | 75.0 | – | – | 2.37 |
| Flühli | 1004 | 100.0 | 21.1 | 5.3 | 63.2 | 10.5 | 26.3 | 21.1 | 15.8 | 10.5 | 15.8 | 0.84 |
| Geuensee | 1085 | 100.0 | – | 17.6 | 94.1 | – | 23.5 | 41.2 | 23.5 | 5.9 | 5.9 | 1.29 |
| Gisikon | 1055 | 100.0 | 33.3 | – | – | – | – | – | 33.3 | 66.7 | – | 0.44 |
| Greppen | 1056 | 100.0 | – | – | 57.1 | 14.3 | 35.7 | 7.1 | 35.7 | 7.1 | – | 2.33 |
| Grossdietwil | 1131 | 100.0 | – | 42.9 | 100.0 | 14.3 | – | 57.1 | 28.6 | – | – | 1.55 |
| Grosswangen | 1086 | 100.0 | 28.6 | – | 57.1 | – | – | 14.3 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 0.46 |
| Hasle | 1005 | 100.0 | 11.1 | – | 100.0 | 11.1 | – | 11.1 | 33.3 | 33.3 | 11.1 | 1.03 |
| Hergiswil | 1132 | 100.0 | – | – | 100.0 | 33.3 | – | 66.7 | – | – | – | 0.35 |
| Hildisrieden | 1088 | 100.0 | – | – | 100.0 | – | – | – | 100.0 | – | – | 0.09 |
| Hitzkirch | 1030 | 100.0 | 44.4 | 7.4 | 44.4 | 11.1 | 3.7 | 7.4 | 29.6 | 14.8 | 33.3 | 0.98 |
| Hochdorf | 1031 | 100.0 | – | 14.3 | 85.7 | – | – | 57.1 | 14.3 | 28.6 | – | 0.16 |
| Hohenrain | 1032 | 100.0 | – | – | 100.0 | 100.0 | – | – | – | – | – | 0.09 |
| Horw | 1058 | 100.0 | 8.7 | – | 95.7 | 4.3 | 8.7 | 34.8 | 30.4 | 21.7 | – | 0.29 |
| Inwil | 1033 | 100.0 | 20.0 | 20.0 | 70.0 | 10.0 | – | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 0.77 |
| Knutwil | 1089 | 100.0 | – | – | 100.0 | – | – | 100.0 | – | – | – | 0.09 |
| Kriens | 1059 | 100.0 | 6.3 | – | 82.8 | 6.3 | 20.3 | 21.9 | 43.8 | 6.3 | 1.6 | 0.41 |
| Luthern | 1135 | 100.0 | – | – | 100.0 | – | 50.0 | 50.0 | – | – | – | 0.34 |
| Luzern | 1061 | 100.0 | 3.2 | – | 94.1 | 12.3 | 19.1 | 29.2 | 24.3 | 9.8 | 5.4 | 0.85 |
| Malters | 1062 | 100.0 | – | – | 71.4 | 14.3 | 28.6 | 42.9 | – | 14.3 | – | 0.19 |
| Mauensee | 1091 | 100.0 | – | – | 90.0 | – | 10.0 | 10.0 | 50.0 | 10.0 | 20.0 | 1.46 |
| Meggen | 1063 | 100.0 | – | – | 61.5 | – | – | 23.1 | 46.2 | 7.7 | 23.1 | 0.34 |
| Meierskappel | 1064 | 100.0 | 10.3 | 6.9 | 89.7 | 3.4 | 13.8 | 27.6 | 20.7 | 20.7 | 13.8 | 3.93 |
| Menznau | 1136 | 100.0 | 50.0 | – | 100.0 | – | – | 25.0 | – | 25.0 | 50.0 | 0.28 |
| Nebikon | 1137 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | – | 50.0 | – | – | – | 50.0 | 0.15 |
| Neuenkirch | 1093 | 100.0 | 25.0 | – | 100.0 | – | – | 25.0 | – | 25.0 | 50.0 | 0.13 |
| Nottwil | 1094 | 100.0 | – | – | 25.0 | – | – | 50.0 | 25.0 | 25.0 | – | 0.22 |
| Oberkirch | 1095 | 100.0 | 25.0 | 25.0 | 75.0 | 50.0 | – | – | – | 25.0 | 25.0 | 0.18 |
| Pfaffnau | 1139 | 100.0 | 18.5 | 11.1 | 55.6 | 3.7 | 3.7 | 29.6 | 33.3 | 11.1 | 18.5 | 1.93 |
| Rain | 1037 | 100.0 | – | – | 100.0 | – | 100.0 | – | – | – | – | 0.15 |
| Reiden | 1140 | 100.0 | 21.7 | 1.7 | 99.2 | 8.3 | 14.2 | 21.7 | 28.3 | 11.7 | 15.8 | 3.41 |
| Rickenbach | 1097 | 100.0 | – | – | 100.0 | – | – | – | 50.0 | 50.0 | – | 0.11 |
| Roggliswil | 1142 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Römerswil | 1039 | 100.0 | 37.5 | – | 37.5 | – | – | 25.0 | 25.0 | 12.5 | 37.5 | 1.00 |
| Romoos | 1007 | 100.0 | – | – | 100.0 | – | – | 50.0 | 50.0 | – | – | 0.58 |
| Root | 1065 | 100.0 | 8.6 | 20.0 | 91.4 | 5.7 | 28.6 | 17.1 | 22.9 | 17.1 | 8.6 | 1.15 |
| Rothenburg | 1040 | 100.0 | 25.0 | – | 75.0 | – | – | 25.0 | – | 25.0 | 50.0 | 0.11 |
| Ruswil | 1098 | 100.0 | 16.7 | 16.7 | 50.0 | 16.7 | – | 33.3 | 16.7 | 33.3 | – | 0.18 |
| Schenkon | 1099 | 100.0 | – | 100.0 | – | – | – | 52.0 | 40.0 | 4.0 | 4.0 | 1.71 |
| Schlierbach | 1100 | 100.0 | – | – | 100.0 | – | – | 100.0 | – | – | – | 0.24 |
| Schongau | 1041 | 100.0 | – | 11.1 | 88.9 | 11.1 | – | – | 55.6 | 11.1 | 22.2 | 1.78 |
| Schötz | 1143 | 100.0 | 16.7 | – | 66.7 | – | 16.7 | – | 66.7 | – | 16.7 | 0.28 |
| Schüpfheim | 1008 | 100.0 | – | – | 68.4 | – | 10.5 | 15.8 | 52.6 | 15.8 | 5.3 | 0.91 |
| Schwarzenberg | 1066 | 100.0 | 66.7 | 66.7 | 33.3 | – | – | – | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0.34 |
| Sempach | 1102 | 100.0 | 15.0 | – | 55.0 | 5.0 | 15.0 | 20.0 | 30.0 | 15.0 | 15.0 | 1.01 |
| Sursee | 1103 | 100.0 | – | – | 100.0 | – | – | 50.0 | 50.0 | – | – | 0.04 |
| Triengen | 1104 | 100.0 | 11.8 | 17.6 | 82.4 | 5.9 | – | 11.8 | 64.7 | 11.8 | 5.9 | 0.74 |
| Udligenswil | 1067 | 100.0 | 66.7 | – | 50.0 | – | 16.7 | 16.7 | – | 16.7 | 50.0 | 0.55 |
| Ufhusen | 1145 | 100.0 | – | – | 100.0 | – | – | 100.0 | – | – | – | 0.47 |
| Vitznau | 1068 | 100.0 | – | 18.2 | 18.2 | – | – | 27.3 | 54.5 | 18.2 | – | 1.07 |
| Wauwil | 1146 | 100.0 | – | – | 100.0 | – | 16.7 | 16.7 | 66.7 | – | – | 0.50 |
| Weggis | 1069 | 100.0 | 53.3 | – | 6.7 | – | 6.7 | 26.7 | 13.3 | 6.7 | 46.7 | 0.49 |
| Werthenstein | 1009 | 100.0 | – | – | 100.0 | – | 20.0 | 60.0 | – | 20.0 | – | 0.51 |
| Wikon | 1147 | 100.0 | 25.0 | 37.5 | 25.0 | – | – | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 1.12 |
| Willisau | 1151 | 100.0 | 3.7 | 44.4 | 18.5 | 3.7 | 14.8 | 25.9 | 33.3 | 11.1 | 11.1 | 0.61 |
| Wolhusen | 1107 | 100.0 | 20.0 | – | 40.0 | – | – | 40.0 | 20.0 | – | 40.0 | 0.24 |
| Zell | 1150 | 100.0 | 11.1 | 22.2 | 77.8 | – | – | 55.6 | 22.2 | – | 22.2 | 0.88 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Leerwohnungszählung, Gebäude- und Wohnungsstatistik |
||||||||||||
| Leerwohnungsziffer basiert auf dem Wohnungsbestand am 31.12.2025 und ist provisorisch. |
| Gebietsstand: 2026 |
|