Verbrauch von Elektrizität und Erdgas seit 2010
Kanton Luzern

  Elektrizitätverbrauch in MWh Erdgasverbrauch in MWh
Jahr Total Pro Kopf Total Pro Kopf
2010 3'601'076 9.6 1'646'800 4.4
2011 3'658'302 9.6 1'654'200 4.4
2012 3'581'797 9.3 1'726'100 4.5
2013 3'613'962 9.3 1'831'600 4.7
2014 3'592'481 9.2 1'717'900 4.4
2015 3'712'079 9.4 1'552'500 3.9
2016 3'699'703 9.2 1'505'900 3.8
2017 3'716'645 9.2 1'537'500 3.8
2018 3'711'941 9.1 1'488'500 3.6
2019 3'583'323 8.7 1'436'600 3.5
2020 3'421'228 8.2 1'383'400 3.3
2021 3'684'619 8.8 1'512'700 3.6
2022 3'511'853 8.3 1'215'200 2.9
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: EGZ Erdgas; EWL; CKW; EW Schwyz; WWZ; Steiner Energie; Elektra Hergiswil, Luthern, Opfersei, Ufhusen

w083_002t_kt0003_zz_d_0000 / Aktualisiert: 16.11.2023

Excel Print