Landwirtschaftsbetriebe seit 1939 |
Kanton Luzern |
Landwirtschaftsbetriebe | Betriebe mit einer Nutzfläche von ... ha 1,2 | Mittlere Nutzfläche in ha | Arbeitskräfte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Total | davon Haupt- erwerbs- betriebe |
0 - <5 | 5 - <10 | 10 - <20 | 20+ | Pro Betrieb | Pro Haupt- erwerbs- betrieb |
Total | Vollzeit- beschäftigte in % |
1939 | 10'490 | 9'076 | 3'486 | 3'059 | 3'945 | ... | 8.0 | ... | 46'880 | 77.9 |
1955 | 9'864 | 8'605 | 2'894 | 3'039 | 3'931 | ... | 8.4 | ... | 40'394 | 75.6 |
1965 | 9'255 | 7'741 | 2'400 | 2'782 | 2'979 | 1'094 | 9.2 | ... | 30'396 | 66.9 |
1969 | 8'890 | 7'374 | 2'133 | 2'580 | 3'041 | 1'136 | 9.6 | ... | 28'404 | 54.3 |
1975 | 8'418 | 6'763 | 2'042 | 2'133 | 3'033 | 1'210 | 10.1 | 11.8 | 24'453 | 56.0 |
1980 | 8'006 | 6'430 | 1'809 | 1'724 | 3'099 | 1'374 | 10.8 | 12.7 | 23'213 | 54.6 |
1985 | 7'826 | 6'201 | 1'772 | 1'541 | 3'022 | 1'491 | 11.2 | 13.2 | 22'201 | 53.6 |
1990 | 7'483 | 5'713 | 1'555 | 1'411 | 2'980 | 1'537 | 11.5 | 13.6 | 19'900 | 52.1 |
1996 | 6'171 | 5'063 | 867 | 1'452 | 2'886 | 966 | 13.0 | 14.7 | 17'387 | 55.2 |
2000 | 5'779 | 4'507 | 738 | 1'293 | 2'679 | 1'069 | 13.6 | 15.8 | 16'570 | 48.6 |
2001 | 5'678 | 4'502 | 705 | 1'245 | 2'615 | 1'113 | 13.9 | 16.0 | 16'222 | 48.7 |
2002 | 5'616 | 4'436 | 676 | 1'215 | 2'588 | 1'137 | 14.2 | 16.2 | 16'130 | 48.6 |
2003 | 5'523 | 4'346 | 631 | 1'196 | 2'575 | 1'121 | 14.2 | 16.2 | 16'151 | 47.9 |
2004 | 5'461 | 4'306 | 619 | 1'194 | 2'530 | 1'118 | 14.3 | 16.4 | 16'392 | 47.3 |
2005 | 5'397 | 4'213 | 593 | 1'167 | 2'465 | 1'172 | 14.6 | 16.8 | 15'317 | 46.0 |
2006 | 5'318 | 4'163 | 596 | 1'118 | 2'397 | 1'207 | 14.8 | 17.0 | 14'914 | 46.9 |
2007 | 5'264 | 4'129 | 594 | 1'091 | 2'362 | 1'217 | 14.9 | 17.1 | 15'211 | 43.6 |
2008 | 5'184 | 4'037 | 572 | 1'049 | 2'335 | 1'228 | 15.1 | 17.3 | 14'993 | 43.8 |
2009 | 5'146 | 3'795 | 575 | 1'027 | 2'299 | 1'245 | 15.1 | 17.5 | 14'619 | 42.7 |
2010 | 5'088 | 3'759 | 571 | 998 | 2'254 | 1'265 | 15.3 | 17.7 | 14'470 | 42.7 |
2011 | 4'994 | 3'708 | 536 | 971 | 2'195 | 1'292 | 15.5 | 18.0 | 14'164 | 42.5 |
2012 | 4'910 | 3'675 | 506 | 945 | 2'145 | 1'314 | 15.8 | 18.3 | 13'843 | 43.3 |
2013 | 4'833 | 3'598 | 504 | 916 | 2'072 | 1'341 | 16.0 | 18.6 | 13'678 | 43.4 |
2014 | 4'746 | 3'516 | 487 | 877 | 2'034 | 1'348 | 16.2 | 18.8 | 13'523 | 43.1 |
2015 | 4'691 | 3'458 | 497 | 846 | 2'002 | 1'346 | 16.3 | 19.0 | 13'430 | 43.3 |
2016 | 4'652 | 3'421 | 499 | 828 | 1'957 | 1'368 | 16.4 | 19.1 | 13'433 | 42.8 |
2017 | 4'601 | 3'335 | 489 | 809 | 1'927 | 1'376 | 16.5 | 19.3 | 13'184 | 43.2 |
2018 | 4'561 | 3'341 | 496 | 785 | 1'881 | 1'399 | 16.6 | 19.4 | 13'131 | 43.2 |
2019 | 4'494 | 3'238 | 482 | 761 | 1'842 | 1'409 | 16.8 | 19.8 | 12'930 | 42.8 |
2020 | 4'450 | 3'213 | 469 | 744 | 1'810 | 1'427 | 17.0 | 19.8 | 12'744 | 43.3 |
2021 | 4'402 | 3'177 | 453 | 741 | 1'773 | 1'435 | 17.1 | 20.1 | 12'801 | 42.7 |
2022 | 4'357 | 3'136 | 452 | 726 | 1'719 | 1'460 | 17.3 | 20.4 | 12'769 | 42.6 |
2023 | 4'301 | 3'070 | 427 | 710 | 1'693 | 1'471 | 17.6 | 20.6 | 12'744 | 42.0 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Eidg. Landwirtschaftszählung, Landw. Strukturerhebung |
Seit 1996: Neue Erhebungsmethode. Zahlen nur beschränkt mit früheren Jahren vergleichbar |
1 Bis 1955 wurden die Betriebe mit einer Kulturfläche von über 10 Hektaren zusammengefasst. |
2 Bis 1990: Grössenklassen nach Kulturfläche (landw. Nutzfläche, Waldfläche und Sömmerungsweiden). Seit 1996: Grössenklassen nach landwirtschaftlicher Nutzfläche |
|