Aussenhandel seit 1996
Kanton Luzern

Einfuhr 1 Ausfuhr Saldo1
Jahr Wert
in 1000 Fr.
Anteil an
Total Schweiz
in %
Veränderung
zum Vorjahr
in %
Wert
in 1000 Fr.
Anteil an
Total Schweiz
in %
Veränderung
zum Vorjahr
in %
Ausfuhr minus
Einfuhr
in 1000 Fr.
1996 3'806'794 4.2 12.2 2'527'892 2.8 –0.3 –1'278'901
1997 3'812'866 3.7 0.2 2'819'693 2.8 11.5 –993'173
1998 3'846'789 3.6 0.9 2'897'625 2.7 2.8 –949'165
1999 4'082'825 3.6 6.1 3'022'396 2.7 4.3 –1'060'429
2000 4'522'499 3.6 10.8 3'362'144 2.7 11.2 –1'160'355
2001 4'694'785 3.7 3.8 3'325'597 2.6 –1.1 –1'369'188
2002 4'720'599 3.7 0.5 3'396'454 2.6 2.1 –1'324'145
2003 5'085'404 4.0 7.7 3'527'296 2.7 3.9 –1'558'107
2004 5'730'339 4.2 12.7 4'077'968 2.8 15.6 –1'652'371
2005 5'961'321 4.0 4.0 4'257'141 2.8 4.4 –1'704'180
2006 6'371'989 3.9 6.9 4'662'060 2.7 9.5 –1'709'929
2007 7'229'473 4.0 13.5 5'059'066 2.6 8.5 –2'170'407
2008 7'355'731 4.0 1.7 5'110'987 2.5 1.0 –2'244'744
2009 7'711'305 4.9 ... 3'987'303 2.2 –22.0 –3'724'002
2010 8'824'215 5.1 14.4 4'513'805 2.4 13.2 –4'310'410
2011 8'679'987 5.0 –1.6 4'490'233 2.3 –0.5 –4'189'754
2012 8'912'470 5.1 2.7 4'311'333 2.2 –4.0 –4'601'137
2013 9'490'792 5.4 6.5 4'375'618 2.2 1.5 –5'115'174
2014 9'836'643 5.6 3.6 4'669'110 2.3 6.7 –5'167'534
2015 9'345'408 5.7 –5.0 4'383'102 2.2 –6.1 –4'962'307
2016 4'955'087 2.9 ... 4'178'783 2.0 ... –776'304
2017 5'418'959 2.9 9.4 4'431'791 2.0 6.1 –987'167
2018 5'592'061 2.8 3.2 4'678'149 2.0 5.6 –913'912
2019 5'618'761 2.8 0.5 4'595'962 1.9 –1.8 –1'022'799
2020 5'510'578 3.0 –1.9 3'803'708 1.7 –17.2 –1'706'871
2021 6'323'882 3.2 14.8 4'758'650 1.9 25.1 –1'565'232
2022 7'247'519 3.1 14.6 5'236'864 1.9 10.0 –2'010'655
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit

Konjunkturelles Total: ohne Edelmetalle, Edel- und Schmucksteine, Kunstgegenstände, Antiquitäten
Bis 2001 ohne elektrischen Strom, Retourwaren und Lohnveredelungsverkehr
Ab 2016: Neue Berechnungsmethode der Kantonswerte. Zahlen nur eingeschränkt mit früheren Jahren vergleichbar.
1 Die Einfuhren vor 2009 sind aufgrund fehlerhafter Meldungen der Importeure für den Kanton Luzern zu tief ausgewiesen

w065_003t_kt0003_zz_d_0000 / Aktualisiert: 5.6.2023

Excel Print