Überlebensraten neu gegründeter Unternehmen nach Wirtschaftsart 2013
Kanton Luzern
in Prozent

Neu gegründete
Unternehmen mit
Gründungsjahr 2013
Überlebensrate (in %) nach...
1 Jahr 2 Jahren 3 Jahren 4 Jahren 5 Jahren
Total   1'434 83.2 69.7 62.4 55.3 48.7
Sektor 2   165 83.6 64.2 57.6 50.3 44.8
Bergbau, Steine, Erden B 2 50.0 50.0 50.0
Herstellung von Waren C 43 90.7 74.4 69.8 62.8 53.5
Energieversorgung D 3 100.0 100.0 66.7 66.7 66.7
Wasser, Entsorgung E 1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Baugewerbe F 116 81.0 59.5 52.6 45.7 41.4
Sektor 3   1'269 83.1 70.4 63.0 55.9 49.3
Handel; Motorfahrzeuge G 165 86.7 69.7 61.2 52.7 47.3
Verkehr, Lagerei H 29 79.3 62.1 62.1 34.5 31.0
Gastgewerbe I 34 70.6 67.6 61.8 58.8 55.9
Information, Kommunikation J 84 85.7 70.2 64.3 59.5 54.8
Finanz-, Versicherungs-DL K 54 75.9 63.0 50.0 38.9 29.6
Grundstücks-, Wohnungswesen L 78 78.2 66.7 60.3 53.8 39.7
Freiberufl., wissenschaftl., techn. DL M 301 85.0 71.4 63.5 58.1 50.2
Sonstige wirtschaftliche DL N 67 92.5 79.1 67.2 55.2 52.2
Erziehung, Unterricht P 68 76.5 66.2 60.3 51.5 48.5
Gesundheits-, Sozialwesen Q 162 87.7 78.4 72.8 64.2 58.0
Kunst, Unterhaltung, Erholung R 108 75.9 63.9 57.4 54.6 42.6
Sonstige DL S 119 81.5 69.7 63.0 58.8 56.3
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Unternehmensdemografie, Statistik der Unternehmensstruktur

w062_059t_kt0003_ss_d_2013_002 / Aktualisiert: 11.12.2023

Excel Print