Betreibungshandlungen und Konkursverfahren seit 1994
Kanton Luzern

  Betreibungshandlungen Konkursverfahren1
  Zahlungs-
befehle
Pfändungs-
vollzüge
Verwer-
tungen
Definitive
Verlustscheine
Konkurs-
eröffungen
Konkurserledigungen
Jahr Anzahl Betrag
in 1000 Fr.
Total davon
Liquidationen
Liquidationen:
Verluste in 1000 Fr.
1994 ... ... ... 11'618 82'829 333 304 180 53'817
1995 57'886 19'567 9'621 12'188 79'166 333 289 185 76'194
1996 62'800 21'136 10'989 14'316 71'780 420 408 275 129'343
1997 72'325 26'685 10'976 16'630 92'602 324 357 204 74'013
1998 73'266 30'567 13'948 20'587 98'328 330 349 194 67'961
1999 71'501 29'940 15'858 21'615 101'230 280 320 192 131'922
2000 75'124 30'496 15'813 21'859 117'020 287 353 202 210'524
2001 79'739 34'854 17'816 22'822 141'324 304 299 171 108'260
2002 77'021 34'278 20'268 24'636 98'978 323 307 151 63'956
2003 79'467 33'270 20'092 23'676 84'821 367 358 185 66'863
2004 86'042 38'435 20'675 25'961 91'961 323 329 187 88'287
2005 86'101 41'033 22'608 27'803 112'102 342 406 233 184'094
2006 82'531 38'929 22'365 25'500 111'066 342 416 256 184'628
2007 81'906 39'348 21'472 26'454 88'147 360 391 227 89'230
2008 81'458 37'631 21'496 25'072 109'675 416 394 185 45'794
2009 86'428 43'715 25'673 25'330 181'789 373 360 169 56'654
2010 91'255 46'241 25'943 28'366 157'524 470 386 201 68'633
2011 87'277 42'231 26'621 27'811 142'953 388 329 157 49'522
2012 85'851 41'803 24'931 28'000 136'422 460 371 211 58'655
2013 87'366 45'785 26'367 29'240 128'931 430 425 202 71'239
2014 95'126 45'786 27'871 29'751 135'985 473 374 180 41'968
2015 93'489 47'203 27'046 32'585 138'231 501 478 260 51'328
2016 95'423 46'770 28'260 33'219 130'049 470 416 209 46'271
2017 96'835 50'808 28'620 32'899 131'826 505 434 211 32'793
2018 100'388 52'221 30'810 35'303 131'483 532 512 235 56'636
2019 102'833 51'220 31'153 34'909 109'220 545 511 287 85'803
2020 93'799 50'120 30'181 35'599 113'896 553 530 278 73'326
2021 97'186 53'199 29'373 25'031 97'311 671 567 321 62'724
2022 100'361 53'804 37'348 33'237 116'032 744 584 238 45'045
2023 111'679 55'057 33'097 31'125 97'055 781 625 294 31'563
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Kantonsgericht Luzern, Betreibungs- und Konkursämter

1 Ab 2008 inkl. Konkurse infolge Mängel in der Organisation (Art. 731b OR)

w062_025t_kt0003_zz_d_0000 / Aktualisiert: 4.3.2024

Excel Print