Im Handelsregister eingetragene Firmen nach der Rechtsform seit 1991
Kanton Luzern

Jahr 1 Total Einzel-
firma
Kollektiv-
gesellschaft
Aktien-
gesellschaft
GmbH Genossen-
schaft
Stiftung Übrige
1991 13'460 4'417 452 5'785 83 988 1'074 661
1992 13'818 4'576 464 5'940 91 989 1'064 694
1993 14'111 4'762 473 5'990 127 993 1'057 709
1994 14'400 4'921 482 6'023 204 992 1'055 723
1995 14'704 4'998 506 6'037 377 994 1'047 745
1996 15'044 5'126 505 5'999 628 994 1'042 750
1997 15'300 5'076 506 6'016 921 998 1'035 748
1998 15'518 5'007 503 6'024 1'202 993 1'023 766
1999 16'028 5'104 508 6'080 1'561 1'004 1'008 763
2000 16'395 5'164 510 6'140 1'833 983 978 787
2001 16'680 5'204 490 6'137 2'154 952 967 776
2002 17'142 5'331 493 6'178 2'460 949 944 787
2003 17'362 5'425 469 6'070 2'749 912 935 802
2004 17'635 5'497 450 6'049 3'034 887 915 803
2005 17'957 5'438 436 6'051 3'448 856 922 806
2006 18'353 5'462 445 6'108 3'797 831 909 801
2007 18'852 5'474 408 6'259 4'190 814 912 795
2008 19'229 5'387 395 6'427 4'530 800 880 810
2009 19'623 5'343 376 6'622 4'838 779 865 800
2010 20'136 5'283 357 6'841 5'238 764 842 811
2011 21'047 5'366 344 7'268 5'660 741 820 848
2012 22'020 5'403 340 7'771 6'131 721 796 858
2013 22'957 5'418 320 8'186 6'689 693 775 876
2014 24'137 5'471 312 8'658 7'381 670 761 884
2015 25'202 5'561 293 9'040 8'016 643 759 890
2016 26'258 5'659 297 9'437 8'563 627 760 915
2017 27'223 5'734 300 9'792 9'097 611 773 916
2018 28'212 5'855 297 10'174 9'616 599 764 907
2019 29'152 6'008 285 10'518 10'061 591 759 930
2020 30'266 6'173 292 10'844 10'605 580 770 1'002
2021 31'140 6'023 321 11'242 11'161 574 784 1'035
2022 32'066 6'067 312 11'581 11'727 566 784 1'029
2023 33'136 6'301 314 11'834 12'286 559 785 1'057
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt

1 Auszug per 31.12.; ab 2011 Auszug per 1.1. des Folgejahres

w062_007t_kt0003_zz_d_0000 / Aktualisiert: 22.1.2024

Excel Print