Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995
Kanton Luzern

Arbeitslosen-
quote
Registrierte Arbeitslose
Jahresmittel Jahresmittel Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
1995 ... 5'427 5'823 5'709 5'558 5'350 5'107 5'001 5'001 5'186 5'273 5'382 5'779 5'953
1996 ... 6'800 6'316 6'421 6'391 6'410 6'410 6'373 6'471 6'707 6'952 7'332 7'747 8'070
1997 ... 7'375 8'231 8'203 7'913 7'745 7'509 7'294 7'108 7'023 6'820 6'770 6'855 7'030
1998 ... 4'967 6'885 6'754 6'090 5'259 4'714 4'324 4'218 4'272 4'185 4'196 4'266 4'446
1999 ... 3'297 4'448 4'348 3'975 3'602 3'287 2'972 2'914 2'810 2'778 2'685 2'786 2'953
2000 1.3 2'464 2'982 2'997 2'846 2'611 2'364 2'228 2'287 2'220 2'209 2'206 2'236 2'382
2001 1.2 2'302 2'432 2'307 2'173 2'080 2'051 2'000 2'074 2'076 2'129 2'376 2'794 3'132
2002 2.0 3'780 3'378 3'467 3'393 3'351 3'184 3'258 3'431 3'662 3'841 4'388 4'812 5'195
2003 3.1 5'882 5'507 5'639 5'691 5'727 5'615 5'661 5'782 5'868 6'100 6'207 6'268 6'515
2004 3.2 5'955 6'584 6'478 6'303 6'007 5'741 5'629 5'712 5'877 5'710 5'681 5'738 6'004
2005 3.1 5'784 6'212 6'139 6'000 5'692 5'416 5'288 5'444 5'831 5'805 5'764 5'852 5'960
2006 2.7 5'099 6'050 5'962 5'704 5'333 4'959 4'665 4'623 4'791 4'667 4'719 4'787 4'922
2007 2.1 4'010 5'005 4'798 4'405 4'176 3'895 3'594 3'630 3'649 3'596 3'695 3'757 3'921
2008 2.0 3'742 4'207 4'069 3'912 3'726 3'590 3'410 3'280 3'344 3'432 3'604 3'962 4'368
2009 2.9 5'376 4'907 5'018 5'068 5'048 4'937 5'124 5'269 5'445 5'651 5'826 5'957 6'257
2010 2.4 5'136 6'468 6'275 5'919 5'575 5'138 4'857 4'737 4'729 4'469 4'448 4'382 4'630
2011 1.8 3'897 4'503 4'373 4'230 3'926 3'577 3'415 3'472 3'577 3'633 3'737 3'981 4'338
2012 1.9 4'078 4'539 4'508 4'303 4'078 3'842 3'704 3'735 3'845 3'851 3'942 4'112 4'480
2013 2.0 4'180 4'653 4'632 4'371 4'126 3'910 3'749 3'918 4'057 4'051 4'049 4'126 4'522
2014 1.9 4'147 4'678 4'513 4'263 4'148 3'915 3'740 3'845 4'018 3'938 4'073 4'138 4'496
2015 2.0 4'383 4'591 4'660 4'438 4'206 4'060 3'935 4'092 4'228 4'413 4'453 4'634 4'890
2016 2.1 4'602 5'164 5'040 4'922 4'675 4'510 4'338 4'321 4'360 4'285 4'294 4'429 4'883
2017 1.8 4'229 4'985 4'808 4'493 4'315 4'082 3'884 3'875 3'992 3'885 3'812 4'095 4'521
2018 1.7 3'983 4'598 4'627 4'472 4'165 3'924 3'739 3'576 3'696 3'617 3'577 3'765 4'043
2019 1.6 3'767 4'315 4'240 4'096 3'898 3'653 3'513 3'340 3'484 3'438 3'470 3'726 4'031
2020 2.3 5'198 4'185 4'062 4'626 5'376 5'601 5'450 5'469 5'557 5'416 5'317 5'441 5'880
2021 2.1 4'752 6'190 6'119 5'779 5'507 5'079 4'586 4'361 4'244 3'874 3'763 3'660 3'859
2022 1.3 3'101 3'978 3'876 3'559 3'287 3'124 2'913 2'794 2'741 2'639 2'642 2'714 2'948
2023 1.2 2'841 3'117 3'064 2'919 2'779 2'674 2'684 2'621 2'628 2'619 2'693 2'985 3'314
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik

w033_001t_kt0003_zz_d_0000 / Aktualisiert: 11.1.2024

Excel Print