Beschäftigte nach Branchen im kurz- und mittelfristigen Vergleich 2019
Kanton Luzern
Wirtschaftsabteilungen

  Beschäftigte Veränderung in %
  2005 2018 2019 2005-2019 2018-2019
Wirtschaftsabteilungen absolut in % absolut in % absolut in %
Total   215'003 100.0 253'561 100.0 257'064 100.0 19.6 1.4
Sektor 1   17'269 8.0 13'602 5.4 13'424 5.2 –22.3 –1.3
Land-, Forstwirtschaft, Fischerei 01-03 17'269 8.0 13'602 5.4 13'424 5.2 –22.3 –1.3
Sektor 2   50'310 23.4 57'122 22.5 57'200 22.3 13.7 0.1
Bergbau, Gewinnung von Steinen, Erden 05-09 157 0.1 179 0.1 186 0.1 18.5 3.9
Herst. von Nahrungsmitteln, Getränken, Tabakerzeugn. 10-12 4'857 2.3 6'584 2.6 6'458 2.5 33.0 –1.9
Herst. von Textilien, Bekleidung, Lederwaren, Schuhen 13-15 1'162 0.5 504 0.2 535 0.2 –54.0 6.2
Herst. von Holzwaren, Papier, Pappe, Druckerzeugnissen 16-18 5'626 2.6 5'139 2.0 5'062 2.0 –10.0 –1.5
Kokerei, Mineralölverarb., Herst. von chem. Erzeugn. 19-20 1'559 0.7 1'310 0.5 1'261 0.5 –19.1 –3.7
Herst. von pharmazeutischen Erzeugnissen 21 446 0.2 1'001 0.4 1'043 0.4 133.9 4.2
Herst. von Gummi-, Kunststoff-, Glaswaren, Keramik 22-23 2'360 1.1 2'265 0.9 2'200 0.9 –6.8 –2.9
Metallerzeugung, -bearbeitung, Herst. von Metallerzeugn. 24-25 4'327 2.0 4'767 1.9 4'746 1.8 9.7 –0.4
Herst. von elektronischen, optischen Erzeugn., Uhren 26 1'601 0.7 1'778 0.7 1'837 0.7 14.7 3.3
Herst. von elektrischen Ausrüstungen 27 1'333 0.6 1'110 0.4 971 0.4 –27.2 –12.5
Maschinenbau 28 4'873 2.3 5'426 2.1 5'604 2.2 15.0 3.3
Fahrzeugbau 29-30 1'459 0.7 1'336 0.5 1'396 0.5 –4.3 4.5
Sonst. Warenherst., Reparatur, Installation v. Maschinen 31-33 3'442 1.6 3'420 1.3 3'383 1.3 –1.7 –1.1
Energieversorgung 35 678 0.3 793 0.3 658 0.3 –2.9 –17.0
Wasserversorgung; Abwasser-, Abfallentsorgung 36-39 804 0.4 966 0.4 1'195 0.5 48.6 23.7
Hochbau, Tiefbau 41-42 5'449 2.5 6'659 2.6 6'719 2.6 23.3 0.9
Vorber. Baustellenarb., Bauinstallation, sonst. Ausbau 43 10'177 4.7 13'885 5.5 13'946 5.4 37.0 0.4
Sektor 3   147'424 68.6 182'837 72.1 186'440 72.5 26.5 2.0
Handel, Reparatur von Motorfahrzeugen 45 4'721 2.2 4'881 1.9 4'972 1.9 5.3 1.9
Grosshandel 46 8'520 4.0 10'976 4.3 11'430 4.4 34.2 4.1
Detailhandel 47 17'987 8.4 15'955 6.3 16'045 6.2 –10.8 0.6
Landverkehr, Transport in Pipelines 49 5'367 2.5 5'409 2.1 5'459 2.1 1.7 0.9
Schifffahrt, Luftfahrt 50-51 215 0.1 175 0.1 170 0.1 –20.9 –2.9
Lagerei, sonstige Dienstleist. für den Verkehr 52 2'451 1.1 2'857 1.1 2'955 1.1 20.6 3.4
Post-, Kurier-, Expressdienste 53 3'130 1.5 2'581 1.0 2'258 0.9 –27.9 –12.5
Beherbergung 55 4'155 1.9 3'909 1.5 3'956 1.5 –4.8 1.2
Gastronomie 56 6'975 3.2 7'937 3.1 8'067 3.1 15.7 1.6
Verlagswesen, audiovisuelle Medien, Rundfunk 58-60 1'383 0.6 1'010 0.4 1'007 0.4 –27.2 –0.3
Telekommunikation 61 766 0.4 679 0.3 682 0.3 –11.0 0.4
Informationstechnologische u. Informationsdienstleist. 62-63 2'592 1.2 4'400 1.7 4'653 1.8 79.5 5.8
Finanzdienstleistungen 64 3'048 1.4 2'944 1.2 2'956 1.1 –3.0 0.4
Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen 65 4'861 2.3 4'461 1.8 4'528 1.8 –6.9 1.5
Mit Finanz-, Versich.-Dienstleist. verbundene Tätigk. 66 914 0.4 1'854 0.7 2'050 0.8 124.3 10.6
Grundstücks-, Wohnungswesen 68 1'938 0.9 3'719 1.5 3'851 1.5 98.7 3.5
Rechts-, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 69 2'443 1.1 3'146 1.2 3'271 1.3 33.9 4.0
Management, Unternehmensberatung 70 3'190 1.5 5'559 2.2 5'839 2.3 83.0 5.0
Architektur-, Ingenieurbüros 71 4'082 1.9 6'081 2.4 6'130 2.4 50.2 0.8
Forschung, Entwicklung 72 361 0.2 1'278 0.5 1'339 0.5 270.9 4.8
Sonstige freiberufl., wissenschaftl., techn. Tätigk. 73-75 4'783 2.2 3'281 1.3 3'456 1.3 –27.7 5.3
Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 78 1'886 0.9 5'272 2.1 5'136 2.0 172.3 –2.6
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen 77,79-82 6'044 2.8 8'412 3.3 8'531 3.3 41.1 1.4
Öffentl. Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung 84 6'796 3.2 7'782 3.1 8'075 3.1 18.8 3.8
Erziehung, Unterricht 85 15'317 7.1 19'191 7.6 19'496 7.6 27.3 1.6
Gesundheitswesen 86 11'713 5.4 19'418 7.7 19'762 7.7 68.7 1.8
Heime 87 8'430 3.9 9'825 3.9 10'001 3.9 18.6 1.8
Sozialwesen 88 3'078 1.4 5'852 2.3 5'996 2.3 94.8 2.5
Kunst, Unterhaltung, Erholung 90-93 3'540 1.6 4'992 2.0 5'204 2.0 47.0 4.2
Sonstige Dienstleistungen 94-96 6'738 3.1 9'001 3.5 9'165 3.6 36.0 1.8
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der Unternehmensstruktur

2005: Geschätzte Ergebnisse

w032_043t_kt0003_ss_d_2019_180_188 / Aktualisiert: 7.9.2023

Excel Print