| Entsorgung in Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) und Reaktordeponien seit 2000 |
| Kanton Luzern |
| Angelieferte Entsorgungsmengen in Tonnen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hauskehricht | Abfälle aus Industrie, Gewerbe und Bau | ||||
| Jahr | Total | KVA | Reaktor- deponien |
KVA | Reaktor- deponien |
| 2000 | 107'550 | 106'663 | 887 | 23'185 | 30'156 |
| 2001 | 105'649 | 105'276 | 373 | 22'158 | 24'978 |
| 2002 | 109'384 | 109'230 | 154 | 20'780 | 28'792 |
| 2003 | 84'892 | 84'892 | – | 29'014 | 21'799 |
| 2004 | 71'653 | 71'653 | – | 41'908 | 13'791 |
| 2005 | 73'857 | 73'857 | – | 42'730 | 30'063 |
| 2006 | 74'869 | 74'869 | – | 46'904 | 24'282 |
| 2007 | 76'501 | 76'501 | – | 46'147 | 16'541 |
| 2008 | 77'746 | 77'746 | – | 46'958 | 14'215 |
| 2009 | 78'035 | 78'035 | – | 49'329 | 50'696 |
| 2010 | 79'075 | 79'075 | – | 44'195 | 51'054 |
| 2011 | 80'735 | 80'735 | – | 41'460 | 27'198 |
| 2012 | 79'160 | 79'160 | – | 43'208 | 46'077 |
| 2013 | 82'635 | 82'635 | – | 41'778 | 26'746 |
| 2014 | 82'159 | 82'159 | – | 48'143 | 18'443 |
| 2015 | 83'138 | 83'138 | – | 44'999 | 15'905 |
| 2016 | 85'393 | 85'393 | – | 59'247 | 25'982 |
| 2017 | 84'881 | 84'881 | – | 54'930 | 28'886 |
| 2018 | 84'880 | 84'880 | – | 53'558 | 27'158 |
| 2019 | 85'769 | 85'769 | – | 68'427 | 20'714 |
| 2020 | 85'172 | 85'172 | – | 72'461 | 17'781 |
| 2021 | 85'317 | 85'317 | – | 80'152 | 17'908 |
| 2022 | 84'156 | 84'156 | – | 79'729 | 17'258 |
| 2023 | 85'265 | 85'265 | – | 71'966 | 20'497 |
| 2024 | 87'470 | 87'470 | – | 71'277 | 14'849 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern - Abfallstatistik |
|||||
|