| Entsorgung in Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) und Deponien nach VVEA¹ seit 2000 |
| Kanton Luzern |
| Angelieferte Entsorgungsmengen in Tonnen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Hauskehricht | Abfälle aus Industrie, Gewerbe und Bau | Verbrennungsrückstände² | |||
| Jahr | KVA | Deponie Typ E (Reaktor) |
KVA³ | Deponie Typ E (Reaktor) |
Entsorgung nach VVEA | |
| 2000 | 191'916 | 106'663 | 887 | 23'185 | 30'156 | 31'025 |
| 2001 | 200'514 | 105'276 | 373 | 22'158 | 24'978 | 47'729 |
| 2002 | 205'809 | 109'230 | 154 | 20'780 | 28'792 | 46'853 |
| 2003 | 180'762 | 84'892 | – | 29'014 | 21'799 | 45'057 |
| 2004 | 171'517 | 71'653 | – | 41'908 | 13'791 | 44'165 |
| 2005 | 191'912 | 73'857 | – | 42'730 | 30'063 | 45'262 |
| 2006 | 193'519 | 74'869 | – | 46'904 | 24'282 | 47'464 |
| 2007 | 191'304 | 76'501 | – | 46'147 | 16'541 | 52'115 |
| 2008 | 183'055 | 77'746 | – | 46'958 | 14'215 | 44'136 |
| 2009 | 216'435 | 78'035 | – | 49'329 | 50'696 | 38'375 |
| 2010 | 220'251 | 79'075 | – | 44'195 | 51'054 | 45'927 |
| 2011 | 191'583 | 80'735 | – | 41'460 | 27'198 | 42'190 |
| 2012 | 207'497 | 79'160 | – | 43'208 | 46'077 | 39'052 |
| 2013 | 187'963 | 82'635 | – | 41'778 | 26'746 | 36'804 |
| 2014 | 189'104 | 82'159 | – | 48'143 | 18'443 | 40'359 |
| 2015 | 207'542 | 83'138 | – | 44'999 | 15'905 | 63'500 |
| 2016 | 246'700 | 85'393 | – | 59'247 | 25'982 | 76'078 |
| 2017 | 245'548 | 84'881 | – | 54'930 | 28'886 | 76'851 |
| 2018 | 248'940 | 84'880 | – | 53'558 | 27'158 | 83'344 |
| 2019 | 257'051 | 85'769 | – | 68'427 | 20'714 | 82'141 |
| 2020 | 262'659 | 85'172 | – | 72'461 | 17'781 | 87'245 |
| 2021 | 273'361 | 85'317 | – | 80'152 | 17'908 | 89'984 |
| 2022 | 265'886 | 84'156 | – | 79'729 | 17'258 | 84'743 |
| 2023 | 263'989 | 85'265 | – | 71'966 | 20'497 | 86'261 |
| 2024 | 257'909 | 87'470 | – | 71'277 | 14'849 | 84'313 |
| 2025 | 276'687 | 88'874 | – | 77'509 | 25'666 | 84'638 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern - Abfallstatistik |
||||||
| ¹ VVEA: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen |
| ² Schlacke und Rückstände aus Kehricht-, Klärschlamm- und Altholzverbrennung |
| ³ Ab 2019 inkl. Sonderabfälle zur KVA |
|