Hagel- und Elementarschäden an Kulturen seit 1982
Kanton Luzern

  Hagelschäden Elementarschäden 1
Jahr Anzahl Entschädigung
in 1000 Franken
Anzahl Entschädigung
in 1000 Franken
1982 1'104 2'930 116 141
1983 388 758 39 68
1984 994 2'429 113 198
1985 1'231 3'670 136 91
1986 814 1'244 345 346
1987 171 282 52 144
1988 1'074 2'614 109 261
1989 663 1'293 98 175
1990 410 964 138 225
1991 947 2'246 204 305
1992 1'320 2'948 521 909
1993 1'987 6'363 88 350
1994 2'984 11'321 79 322
1995 295 1'023 114 325
1996 679 1'562 61 250
1997 765 1'611 102 311
1998 437 1'637 28 274
1999 777 4'965 128 455
2000 435 1'739 34 548
2001 338 982 102 136
2002 134 238 230 569
2003 938 2'631 109 729
2004 849 5'022 77 370
2005 599 1'638 470 2'374
2006 1'042 3'511 486 602
2007 1'556 6'947 277 930
2008 706 2'333 41 75
2009 2'076 7'206 83 182
2010 438 1'921 89 152
2011 378 1'616 34 143
2012 471 2'061 106 190
2013 387 1'502 68 113
2014 224 227 153 305
2015 96 93 78 414
2016 433 942 78 158
2017 165 282 517 1'492
2018 119 271 53 137
2019 117 382 417 1'005
2020 279 746 94 244
2021 1'483 19'272 177 1'077
2022 371 1'339 92 125
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft

1 Zu den Elementarschäden gehören unter anderem: Überschwemmung, Blitzschlag, Brand, Erdbeben, Erdrutsch, Trockenheit

w023_003t_kt0003_zz_d_0000 / Aktualisiert: 21.8.2023

Excel Print