| Immissionsmessungen von Luftschadstoffen seit 1991 |
| Messstellen Stadt Luzern und Schüpfheim |
| Stickstoffdioxid (NO₂): Jahresmittelwert in Mikrogramm/m³ |
Ozon (O₃): Anzahl Überschreitungen des Stundenmittelgrenzwertes (120 Mikrogramm/m³) |
Feinstaub (PM10): Jahresmittelwert in Mikrogramm/m³ |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Moos- strasse ¹ |
Bahnhof- platz |
Kasimir- Pfyffer- Strasse |
Stern- matt |
Schüpf- heim |
Moosstrasse ¹ | Sedel | Schüpf- heim ² |
Moosstrasse ¹ | Sedel |
| 1991 | 52 | 61 | 36 | 44 | ... | ... | 326 | 204 | ... | ... |
| 1992 | 52 | 64 | 37 | 41 | ... | 43 | 316 | 224 | ... | ... |
| 1993 | 49 | 59 | 35 | 32 | ... | ... | 225 | 141 | ... | ... |
| 1994 | 51 | 62 | 36 | 32 | 14 | 68 | 338 | 283 | ... | ... |
| 1995 | 57 | 59 | 36 | 32 | 13 | 35 | 292 | 240 | ... | ... |
| 1996 | 54 | 55 | 34 | 32 | 16 | 10 | 262 | 227 | ... | ... |
| 1997 | 57 | 56 | 35 | 31 | 14 | 13 | 291 | 272 | ... | ... |
| 1998 | 57 | 64 | 34 | 31 | 12 | 46 | 352 | 305 | ... | ... |
| 1999 | 38 | 51 | 30 | 27 | 11 | 33 | 187 | 129 | ... | ... |
| 2000 | 34 | 49 | 29 | 27 | 11 | 82 | 309 | 221 | 23 | ... |
| 2001 | 33 | 47 | 28 | 26 | 10 | 111 | 276 | 208 | 22 | 22 |
| 2002 | 31 | 47 | 28 | 26 | 10 | 94 | 240 | 173 | 22 | 22 |
| 2003 | 34 | 48 | 29 | 26 | 11 | 302 | 666 | 457 | 24 | 25 |
| 2004 | 33 | 50 | 27 | 26 | 9 | 89 | 288 | 201 | 20 | 20 |
| 2005 | 34 | 52 | 28 | 27 | 9 | 129 | 269 | 203 | 25 | 20 |
| 2006 | 34 | 55 | 29 | 28 | 10 | 209 | 369 | 277 | 27 | 25 |
| 2007 | 32 | 51 | 26 | 25 | 9 | 72 | 266 | 144 | 23 | 21 |
| 2008 | 28 | 49 | 26 | 25 | 9 | 64 | 178 | ... | 23 | 20 |
| 2009 | 32 | 51 | 27 | 27 | 10 | 50 | 198 | ... | 25 | 23 |
| 2010 | 49 | 52 | 28 | 28 | 11 | 73 | 272 | ... | 29 | 23 |
| 2011 | 50 | 52 | 28 | 27 | 9 | 35 | 257 | ... | 32 | 21 |
| 2012 | 48 | 52 | 26 | 25 | 9 | ... | 200 | ... | 22 | 19 |
| 2013 | 47 | 52 | 27 | 25 | 11 | ... | 276 | ... | 27 | 22 |
| 2014 | 44 | 49 | 25 | 23 | 9 | ... | 150 | ... | 25 | 15 |
| 2015 | 45 | 48 | 27 | 25 | 9 | ... | 338 | ... | 23 | 17 |
| 2016 | 41 | 43 | 23 | 22 | 9 | ... | 171 | ... | 20 | 15 |
| 2017 | 41 | 39 | 22 | 21 | 8 | ... | 186 | ... | 19 | 14 |
| 2018 | 37 | 37 | 19 | 19 | 8 | ... | 418 | ... | 19 | 15 |
| 2019 | 35 | 36 | 19 | 20 | 8 | ... | 336 | ... | 15 | 14 |
| 2020 | 30 | 25 | 16 | 17 | 7 | ... | 207 | ... | 15 | 13 |
| 2021 | 29 | 26 | 16 | 17 | 7 | ... | 139 | ... | 15 | 13 |
| 2022 | 29 | 26 | 15 | 16 | 7 | ... | 303 | ... | 16 | 14 |
| 2023 | 28 | 25 | 14 | 14 | 6 | ... | 341 | ... | 13 | 12 |
| 2024 | 25 | 23 | 14 | 14 | 6 | ... | 95 | ... | 12 | 11 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
||||||||||
| ¹Bis 1998 Löwenplatz, bis 2009 Museggstrasse; seit 2012 keine Ozonmessung am Standort Moosstrasse |
| ² Ab 2008 werden keine Ozonmessungen mehr für Schüpfheim ausgewiesen |
|