Grundbucheintragungen seit 2000 |
Kanton Luzern |
Grundbuch- anmeldungen |
Hand- änderungen |
Eintragungen und Löschungen im Grundbuch (Auswahl) | Pfand- belastungen |
Eingetragene Grundstücke | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmerkungen | Dienstbarkeiten | Grundpfandrechte | Vormerkungen | Ende Jahr in 1000 Fr. |
Bestand am 1.1. |
Zuwachs | Löschungen | Bestand am 31.12. |
|||||||
Jahr | Ein- tragungen |
Lösch- ungen |
Ein- tragungen |
Lösch- ungen |
Ein- tragungen |
Lösch- ungen |
Ein- tragungen |
Lösch- ungen |
|||||||
2000 | 22'167 | 15'250 | 1'697 | 989 | 5'832 | 1'092 | 5'854 | 7'225 | 1'133 | 765 | 25'020'643 | 140'984 | 5'030 | 174 | 145'866 |
2001 | 20'803 | 14'248 | 2'057 | 919 | 6'223 | 1'408 | 6'603 | 8'172 | 1'529 | 783 | 35'320'335 | 145'866 | 5'606 | 247 | 151'225 |
2002 | 20'842 | 13'968 | 2'349 | 839 | 6'652 | 2'353 | 9'079 | 10'223 | 1'533 | 1'083 | 43'099'668 | 151'225 | 3'299 | 794 | 161'961 |
2003 | 22'251 | 13'608 | 2'419 | 1'084 | 6'938 | 2'981 | 9'457 | 11'356 | 1'314 | 1'195 | 44'294'697 | 161'961 | 3'041 | 502 | 163'965 |
2004 | 22'025 | 15'262 | 2'727 | 1'085 | 7'571 | 2'988 | 9'594 | 11'762 | 1'250 | 1'218 | 45'544'042 | 163'965 | 4'274 | 1'025 | 166'665 |
2005 | 22'123 | 15'461 | 2'621 | 1'259 | 8'684 | 4'004 | 9'153 | 10'850 | 1'142 | 1'385 | 47'007'472 | 166'665 | 4'189 | 1'287 | 169'569 |
2006 | 21'866 | 15'161 | 2'827 | 1'799 | 7'644 | 2'392 | 8'514 | 10'712 | 1'332 | 1'329 | 48'478'206 | 169'569 | 3'982 | 527 | 173'024 |
2007 | 21'622 | 14'733 | 2'536 | 2'150 | 7'168 | 1'938 | 8'202 | 10'222 | 1'276 | 1'346 | 50'365'309 | 173'024 | 4'002 | 630 | 176'396 |
2008 | 22'296 | 14'378 | 2'438 | 1'405 | 6'425 | 1'618 | 7'641 | 10'452 | 1'265 | 1'118 | 52'032'949 | 176'396 | 2'795 | 341 | 178'850 |
2009 | 24'027 | 14'798 | 2'667 | 1'150 | 7'370 | 1'343 | 8'660 | 9'816 | 1'454 | 1'431 | 53'871'001 | 178'850 | 4'193 | 188 | 182'855 |
2010 | 23'829 | 16'557 | 2'610 | 857 | 8'425 | 1'583 | 8'956 | 10'663 | 1'598 | 1'304 | 56'062'099 | 182'855 | 3'597 | 239 | 186'210 |
2011 | 25'621 | 15'671 | 2'465 | 843 | 7'682 | 1'359 | 8'890 | 9'446 | 1'566 | 2'150 | 58'207'299 | 186'210 | 3'513 | 220 | 189'500 |
2012 | 21'747 | 19'807 | 2'506 | 1'170 | 7'502 | 1'660 | 8'673 | 11'490 | 1'601 | 1'295 | 60'344'444 | 189'500 | 3'912 | 220 | 193'191 |
2013 | 21'999 | 16'722 | 2'408 | 1'229 | 7'476 | 1'834 | 7'857 | 13'386 | 1'372 | 1'267 | 62'840'801 | 193'191 | 5'175 | 289 | 198'077 |
2014 | 23'083 | 15'675 | 2'482 | 1'174 | 7'626 | 1'547 | 7'590 | 13'038 | 1'509 | 1'348 | 65'094'991 | 198'077 | 5'196 | 189 | 203'084 |
2015 | 22'439 | 15'746 | 2'237 | 3'393 | 7'070 | 1'394 | 7'065 | 12'575 | 1'365 | 1'074 | 67'202'229 | 203'084 | 4'079 | 265 | 206'898 |
2016 | 25'835 | 16'042 | 2'347 | 1'247 | 5'954 | 1'228 | 7'250 | 14'519 | 1'313 | 1'484 | 69'786'644 | 206'898 | 4'317 | 130 | 211'085 |
2017 | 31'704 | 15'203 | 2'322 | 2'077 | 6'008 | 1'563 | 6'955 | 13'788 | 1'521 | 1'239 | 71'887'418 | 211'085 | 2'841 | 242 | 213'684 |
2018 | 26'903 | 15'404 | 2'982 | 1'327 | 6'000 | 1'393 | 6'407 | 13'033 | 1'939 | 1'600 | 74'188'483 | 213'684 | 3'763 | 153 | 217'294 |
2019 | 25'135 | 16'674 | 2'269 | 1'328 | 5'549 | 1'567 | 6'746 | 13'213 | 1'881 | 1'653 | 76'509'213 | 217'294 | 4'083 | 153 | 221'224 |
2020 | 23'706 | 16'362 | 2'528 | 1'826 | 6'482 | 1'703 | 6'931 | 13'195 | 1'630 | 1'717 | 78'985'260 | 221'224 | 3'778 | 135 | 224'867 |
2021 | 24'094 | 16'190 | 2'430 | 1'865 | 6'266 | 1'491 | 7'137 | 13'051 | 1'585 | 1'550 | 81'642'502 | 224'867 | 2'932 | 99 | 227'700 |
2022 | 25'094 | 16'323 | 2'563 | 1'643 | 5'766 | 1'262 | 6'487 | 13'200 | 1'424 | 1'564 | 84'153'319 | 227'700 | 3'606 | 100 | 231'206 |
2023 | 23'112 | 14'760 | 2'186 | 2'092 | 5'990 | 1'223 | 6'157 | 12'211 | 1'402 | 1'251 | 86'811'783 | 231'206 | 3'029 | 128 | 234'107 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Grundbuchämter und Kantonsgericht Luzern |
|