Bodennutzung nach Nutzungsarten 1980/1982, 1993/1994, 2006/2007 und 2015/2016
Kanton Luzern

1980/1982 1993/1994 2006/2007 2015/2016 Veränderung
in Prozent
2015/2016 zu
Nutzungsarten in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
1980/1982 1993/1994 2006/2007
Gesamtfläche 149'330 100.0 149'330 100.0 149'330 100.0 149'330 100.0
Bestockte Flächen 45'084 30.2 45'185 30.3 44'681 29.9 44'927 30.1 –0.3 –0.6 0.6
Wald (ohne Gebüschwald) 40'835 27.3 41'154 27.6 40'943 27.4 41'026 27.5 0.5 –0.3 0.2
Gebüschwald 109 0.1 150 0.1 159 0.1 163 0.1 49.5 8.7 2.5
Gehölze 4'140 2.8 3'881 2.6 3'579 2.4 3'738 2.5 –9.7 –3.7 4.4
Landwirtschaftliche Nutzflächen 83'108 55.7 81'255 54.4 79'827 53.5 78'779 52.8 –5.2 –3.0 –1.3
Obst, Rebbau, Gartenbau 5'403 3.6 4'051 2.7 2'916 2.0 2'747 1.8 –49.2 –32.2 –5.8
Wies- und Ackerland, Heimweiden 69'414 46.5 69'074 46.3 68'832 46.1 68'053 45.6 –2.0 –1.5 –1.1
Alpwirtschaftliche Nutzflächen 8'291 5.6 8'130 5.4 8'079 5.4 7'979 5.3 –3.8 –1.9 –1.2
Siedlungsflächen 10'921 7.3 12'709 8.5 14'364 9.6 15'381 10.3 40.8 21.0 7.1
Gebäudeareal 5'127 3.4 6'201 4.2 7'182 4.8 7'902 5.3 54.1 27.4 10.0
Industrieareal 861 0.6 1'134 0.8 1'324 0.9 1'499 1.0 74.1 32.2 13.2
Besondere Siedlungsflächen 771 0.5 727 0.5 789 0.5 678 0.5 –12.1 –6.7 –14.1
Erholungs- und Grünanlagen 566 0.4 655 0.4 844 0.6 967 0.6 70.8 47.6 14.6
Verkehrsflächen 3'596 2.4 3'992 2.7 4'225 2.8 4'335 2.9 20.6 8.6 2.6
Unproduktive Flächen 10'217 6.8 10'181 6.8 10'458 7.0 10'243 6.9 0.3 0.6 –2.1
Stehende Gewässer 6'573 4.4 6'568 4.4 6'577 4.4 6'584 4.4 0.2 0.2 0.1
Fliessgewässer 845 0.6 837 0.6 936 0.6 912 0.6 7.9 9.0 –2.6
Unproduktive Vegetation 1'626 1.1 1'565 1.0 1'598 1.1 1'596 1.1 –1.8 2.0 –0.1
Vegetationslose Flächen 1'173 0.8 1'211 0.8 1'347 0.9 1'151 0.8 –1.9 –5.0 –14.6
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Arealstatistik

Arealstatistik 1980/82, 1993/94 und 2006/07: Revidierte Daten
Basis der Grenzstände: swissBOUNDERIES3D (swisstopo), Stand 1.1.2021
¹ Gesamtfläche: Punktfläche (Anzahl Stichprobenpunkte)

w022_001t_kt0003_ss_d_0000 / Aktualisiert: 19.4.2022

Excel Print