Bevölkerungsszenarien zur ständigen Wohnbevölkerung 2024 bis 2055
Kanton Luzern

Jahr Tiefes Szenario Mittleres Szenario Hohes Szenario
Total Schweizer/-
innen
Ausländer/-
innen
Total Schweizer/-
innen
Ausländer/-
innen
Total Schweizer/-
innen
Ausländer/-
innen
2024 436'043 343'153 92'890 437'470 343'861 93'609 438'921 344'593 94'328
2025 439'170 344'357 94'813 442'119 345'838 96'280 445'119 347'383 97'736
2026 442'254 345'515 96'739 446'749 347'784 98'966 451'360 350'177 101'183
2027 445'272 346'604 98'668 451'346 349'683 101'663 457'609 352'940 104'670
2028 448'240 347'637 100'604 455'903 351'531 104'371 463'843 355'659 108'183
2029 451'154 348'603 102'551 460'420 353'327 107'093 470'070 358'343 111'727
2030 453'990 349'505 104'484 464'894 355'056 109'838 476'265 360'959 115'307
2031 456'749 350'327 106'422 469'331 356'725 112'606 482'435 363'514 118'921
2032 459'427 351'073 108'354 473'844 358'346 115'498 488'823 366'041 122'782
2033 462'030 351'747 110'282 478'442 359'939 118'502 495'434 368'549 126'885
2034 464'560 352'347 112'213 483'131 361'496 121'635 502'289 371'052 131'237
2035 466'992 352'868 114'124 487'907 363'025 124'883 509'404 373'553 135'851
2036 469'358 353'285 116'073 492'662 364'483 128'179 516'526 376'007 140'518
2037 471'650 353'602 118'048 497'418 365'889 131'529 523'655 378'413 145'241
2038 473'878 353'829 120'049 502'161 367'250 134'912 530'803 380'784 150'019
2039 476'052 353'977 122'075 506'892 368'557 138'335 537'992 383'139 154'853
2040 478'163 354'034 124'129 511'638 369'818 141'820 545'217 385'478 159'738
2041 480'235 354'026 126'209 516'394 371'044 145'350 552'470 387'787 164'683
2042 482'259 353'938 128'321 521'143 372'232 148'911 559'760 390'060 169'700
2043 484'241 353'792 130'449 525'901 373'371 152'530 567'081 392'313 174'768
2044 486'188 353'577 132'611 530'650 374'463 156'187 574'434 394'527 179'907
2045 488'100 353'303 134'798 535'400 375'503 159'897 581'808 396'713 185'094
2046 490'001 353'007 136'994 540'133 376'513 163'619 589'211 398'904 190'307
2047 491'887 352'682 139'205 544'856 377'491 167'365 596'622 401'082 195'539
2048 493'759 352'347 141'412 549'567 378'451 171'116 604'052 403'256 200'796
2049 495'615 351'984 143'632 554'251 379'374 174'877 611'495 405'425 206'070
2050 497'465 351'617 145'848 558'899 380'251 178'648 618'939 407'583 211'356
2051 499'320 351'237 148'083 563'507 381'084 182'423 626'388 409'735 216'654
2052 501'176 350'853 150'323 568'069 381'869 186'200 633'843 411'865 221'978
2053 503'024 350'459 152'565 572'600 382'620 189'980 641'307 413'994 227'314
2054 504'871 350'066 154'805 577'097 383'338 193'759 648'767 416'109 232'658
2055 506'711 349'652 157'059 581'571 384'028 197'543 656'241 418'230 238'011
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Bevölkerungsszenarien, Stand August/September 2025

w015_002t_kt0003_zz_d_0000 / Aktualisiert: 25.11.2025

Excel Print