Bevölkerungsszenarien zur ständigen Wohnbevölkerung 2025 bis 2050
Kanton Luzern

Jahr Tiefes Szenario Mittleres Szenario Hohes Szenario
Total Schweizer/-
innen
Ausländer/-
innen
Total Schweizer/-
innen
Ausländer/-
innen
Total Schweizer/-
innen
Ausländer/-
innen
2025 435'081 346'244 88'837 438'098 348'121 89'978 441'091 349'935 91'156
2030 446'193 354'442 91'751 455'214 359'610 95'604 464'208 364'659 99'549
2035 453'460 360'225 93'234 469'224 369'165 100'059 485'034 378'002 107'032
2040 455'694 363'573 92'121 478'539 376'935 101'605 501'601 390'265 111'336
2045 455'084 365'303 89'781 485'525 383'694 101'831 516'471 402'192 114'278
2050 453'037 365'810 87'227 491'422 389'534 101'887 530'746 413'573 117'173
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Bevölkerungsszenarien, Stand Dezember 2023

w015_002t_kt0003_zz_d_0000 / Aktualisiert: 1.12.2023

Excel Print