Ständige Wohnbevölkerung nach Nationalität und Migrationsstatus seit 2010
Kanton Luzern
Absolut

  Schweizer/innen und Ausländer/innen Schweizer/innen Ausländer/innen
Total ohne Migrations-
hintergrund
mit Migrations-
hintergrund
mit unbekanntem
Migrations-
hintergrund
Total ohne Migrations-
hintergrund
mit Migrations-
hintergrund
Total 1. Generation 2. oder höhere
Generation
2010 311'000 233'600 72'200 5'200 258'100 233'600 24'500 47'700 42'300 5'400
2011 316'000 234'400 78'600 3'000 262'900 234'400 28'500 50'100 44'400 5'700
2012 319'500 237'200 79'800 2'400 265'300 237'200 28'100 51'800 46'100 5'700
2013 323'900 238'500 83'400 2'000 268'200 238'500 29'700 53'700 47'700 6'000
2014 328'000 239'300 86'400 2'200 270'100 239'300 30'800 55'600 49'900 5'800
2015 331'400 239'800 89'600 2'100 272'000 239'800 32'200 57'400 50'800 6'600
2016 334'500 240'100 92'400 2'100 273'300 240'100 33'300 59'100 52'900 6'200
2017 337'000 240'600 94'700 1'700 275'100 240'600 34'500 60'200 53'600 6'600
2018 339'200 240'500 96'500 2'200 276'500 240'500 36'000 60'500 54'500 6'000
2019 342'000 241'800 98'300 1'900 277'700 241'800 35'900 62'500 55'400 7'000
2020 344'800 241'000 102'100 1'700 279'100 241'000 38'200 63'900 57'200 6'800
2021 348'200 241'300 105'300 1'600 280'500 241'300 39'200 66'100 60'200 5'900
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strukturerhebung

Basis: Personen im Alter ab 15 Jahren in Privathaushalten
Hochrechnungen auf Basis einer Stichprobe, gerundete Werte

w013_017t_kt0003_zz_d_0000_001 / Aktualisiert: 18.4.2023

Excel Print