Einbürgerungen nach Art und Nationalität seit 1993
Kanton Luzern

  Einbürgerungen Davon Nach Nationalität
  Total 1 pro 1000
Einw. ²
Ordentliche
Einbür-
gerung
Erleichterte
Einbür-
gerung
Europäische Union (EU27) Kosovo Serbien 3 Bosnien
und
Herze-
gowina
Nord-
maze-
donien
Türkei Übriges
Europa
Sri
Lanka
Übrige
Welt
  Total davon
Jahr Deutsch-
land
Italien Kroatien Portugal Spanien
1993 518 11.0 331 161 222 38 98 14 3 4 ... 100 2 21 16 5 152
1994 395 8.1 256 119 165 36 73 13 7 ... 66 2 18 27 2 115
1995 472 9.6 324 131 222 20 108 38 1 10 ... 101 12 6 17 14 5 95
1996 966 19.1 686 248 420 39 228 35 4 15 ... 183 18 34 73 24 5 209
1997 864 17.2 655 181 382 34 185 60 3 22 ... 223 19 23 54 8 4 151
1998 707 14.0 473 215 315 28 173 35 8 19 ... 138 19 21 41 12 11 150
1999 765 15.0 573 163 294 22 157 45 11 16 ... 215 33 46 44 18 21 94
2000 1'257 24.7 943 293 415 31 217 76 7 21 ... 364 135 35 52 17 49 190
2001 755 14.2 530 212 244 26 102 55 11 14 ... 203 45 49 55 12 22 125
2002 1'599 29.3 1'320 247 463 36 179 146 29 22 ... 551 166 67 64 28 93 167
2003 1'219 21.9 944 259 295 22 103 83 22 15 ... 433 102 62 42 16 75 194
2004 1'267 22.7 979 256 266 29 76 74 21 13 ... 464 119 76 56 19 91 176
2005 1'243 22.0 1'016 194 282 26 65 99 20 14 ... 493 120 55 59 23 78 133
2006 1'641 28.7 1'324 296 316 44 86 87 22 11 ... 701 150 94 50 27 90 213
2007 1'573 26.9 1'274 283 302 44 85 90 13 19 ... 702 102 98 43 18 111 197
2008 1'693 28.0 1'326 351 467 136 99 131 16 26 ... 631 142 119 45 27 106 156
2009 1'794 29.0 1'468 301 460 152 68 126 48 23 ... 676 124 62 75 21 166 210
2010 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2011 1'867 29.4 1'531 324 402 129 72 89 31 32 284 456 166 116 41 30 164 208
2012 1'695 26.2 1'421 257 490 131 93 113 56 40 265 367 110 54 60 42 110 197
2013 1'442 21.7 1'066 359 551 175 102 94 61 36 215 211 63 42 31 18 87 224
2014 1'481 21.7 1'113 360 471 159 91 78 49 22 292 135 67 41 70 36 92 277
2015 1'530 21.8 1'226 299 527 207 78 74 73 34 288 120 93 79 59 38 65 261
2016 1'396 19.2 1'030 362 500 184 106 53 42 38 222 85 61 50 53 34 63 328
2017 1'745 23.4 1'355 388 700 290 152 38 74 46 302 112 59 67 77 56 62 310
2018 1'697 22.5 1'400 292 619 271 97 55 75 34 303 119 67 76 73 60 88 292
2019 1'152 15.0 914 229 446 198 86 26 38 21 230 54 56 72 40 24 49 181
2020 1'186 15.1 917 259 560 335 70 34 26 18 199 39 45 46 40 49 26 182
2021 1'165 14.5 921 238 598 360 74 32 36 17 200 74 39 36 32 40 19 127
2022 1'402 16.9 1'162 233 727 439 79 30 38 33 212 64 44 46 37 52 32 188
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

1 Inkl. Einbürgerungen von Personen mit unbekannter Nationalität
2 Ausländische mittlere Wohnbevölkerung
3 Bis 2009: Serbien inkl. Montenegro und Kosovo; die Aufteilung nach den Nachfolgestaaten kann statistisch nicht vorgenommen werden.
2010: Unterbruch der Statistik aufgrund des Wechsels der Datenquelle
Gebietsstand: 2024

w013_009t_kt0003_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print