Lebenserwartung in Jahren nach Alter und Geschlecht seit 1981/1982
Kanton Luzern

  Bei Geburt Mit 60 Jahren Mit 70 Jahren Mit 80 Jahren Mit 90 Jahren
Jahr Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen
1981/1982 71.9 79.2 17.4 22.4 10.7 14.2 6.1 7.7 3.2 3.6
1982/1983 72.3 79.5 17.8 22.5 11.0 14.3 6.2 7.6 2.9 3.3
1983/1984 72.9 80.3 18.2 23.0 11.3 14.7 6.1 7.7 3.0 3.4
1984/1985 73.7 80.5 18.4 23.4 11.5 15.1 6.5 8.1 3.4 3.8
1985/1986 73.8 80.0 18.6 23.1 11.7 14.8 6.8 8.2 3.3 4.0
1986/1987 74.0 80.5 18.8 23.4 12.0 15.1 6.8 8.3 3.5 4.3
1987/1988 73.8 81.0 18.7 23.7 12.0 15.5 6.8 8.4 3.5 4.2
1988/1989 74.3 80.9 19.0 23.8 12.1 15.4 6.8 8.2 3.5 4.0
1989/1990 74.8 81.1 19.0 23.9 11.9 15.4 6.7 8.2 3.4 3.9
1990/1991 74.4 81.2 18.8 24.1 11.8 15.5 6.7 8.4 3.3 4.1
1991/1992 74.5 81.2 19.2 24.2 12.0 15.7 7.1 8.5 3.8 4.2
1992/1993 74.9 81.5 19.6 24.2 12.4 15.9 7.1 8.7 3.6 4.2
1993/1994 74.9 81.9 19.5 24.6 12.4 16.2 7.0 9.0 3.3 4.2
1994/1995 75.5 82.1 19.5 24.6 12.3 16.0 7.0 8.8 3.3 4.1
1995/1996 75.9 82.1 19.7 24.4 12.5 15.8 7.0 8.7 3.4 4.0
1996/1997 76.2 82.1 20.2 24.5 12.8 15.9 7.0 8.7 3.3 4.1
1997/1998 76.6 82.5 20.5 24.9 12.9 16.3 6.9 9.1 3.3 4.2
1998/1999 77.0 82.7 20.6 25.1 13.1 16.6 7.3 9.1 3.7 4.1
1999/2000 77.5 82.5 21.0 24.9 13.4 16.4 7.6 9.0 3.9 4.2
2000/2001 77.6 82.8 21.4 25.3 13.7 16.7 7.7 9.2 4.2 4.4
2001/2002 77.8 83.3 21.5 25.5 13.7 16.8 7.8 9.2 4.0 4.2
2002/2003 78.3 83.4 21.6 25.6 13.9 16.9 7.8 9.3 3.9 4.3
2003/2004 78.4 83.4 21.8 25.6 14.1 16.9 7.7 9.3 3.7 4.6
2004/2005 78.5 83.5 21.9 25.6 14.1 17.0 7.8 9.3 3.7 4.3
2005/2006 79.0 83.7 22.1 25.9 14.2 17.2 7.9 9.5 3.9 4.4
2006/2007 79.4 84.2 22.3 26.2 14.3 17.5 7.9 9.8 4.1 4.6
2007/2008 79.6 84.6 22.5 26.4 14.6 17.6 8.0 9.9 4.1 4.6
2008/2009 79.9 84.3 22.8 26.2 14.8 17.5 8.2 9.8 4.6 4.5
2009/2010 79.9 84.3 22.9 26.1 14.8 17.4 8.2 9.7 4.4 4.5
2010/2011 80.3 84.8 23.2 26.5 15.1 17.7 8.3 9.9 3.9 4.5
2011/2012 80.5 85.0 23.2 26.7 15.2 17.9 8.2 10.1 3.8 4.6
2012/2013 80.7 85.0 23.2 26.6 15.1 17.8 8.3 9.9 3.8 4.3
2013/2014 81.2 85.0 23.6 26.7 15.4 17.8 8.6 9.9 3.9 4.6
2014/2015 81.1 84.8 23.5 26.6 15.3 17.7 8.5 9.9 3.9 4.5
2015/2016 81.3 85.2 23.8 26.8 15.6 17.9 8.6 10.0 4.0 4.5
2016/2017 81.7 85.6 24.1 27.2 16.0 18.2 8.7 10.3 4.1 4.6
2017/2018 81.5 85.4 23.9 27.0 15.8 18.1 8.6 10.2 3.9 4.6
2018/2019 81.8 85.4 24.2 27.1 16.0 18.3 8.8 10.3 4.1 4.8
2019/2020 81.8 85.5 24.0 27.1 15.8 18.3 8.6 10.3 4.0 4.6
2020/2021 81.6 85.5 23.8 26.9 15.5 18.0 8.6 10.3 3.8 4.6
2021/2022 81.5 85.5 23.8 26.9 15.5 18.0 8.7 10.2 3.7 4.6
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - STATPOP, BEVNAT, ESPOP

w012_023t_kt0003_zz_d_0000 / Aktualisiert: 17.10.2023

Excel Print