| Lebendgeburten und Todesfälle nach Geschlecht seit 1981 |
| Kanton Luzern |
| Schweizer/innen und Ausländer/innen |
| Jahr | Geburten- überschuss |
Lebendgeburten | Todesfälle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | pro 1000 Einw.1 | Total | Knaben | Mädchen | pro 1000 Einw.1 | Total | Männer | Frauen | pro 1000 Einw.1 | |
| 1981 | 1'047 | 3.5 | 3'717 | 1'933 | 1'784 | 12.3 | 2'670 | 1'486 | 1'184 | 8.8 |
| 1982 | 1'276 | 4.2 | 3'944 | 2'021 | 1'923 | 13.0 | 2'668 | 1'460 | 1'208 | 8.8 |
| 1983 | 1'167 | 3.8 | 3'883 | 2'024 | 1'859 | 12.7 | 2'716 | 1'447 | 1'269 | 8.9 |
| 1984 | 1'466 | 4.8 | 3'960 | 2'018 | 1'942 | 12.9 | 2'494 | 1'363 | 1'131 | 8.1 |
| 1985 | 1'273 | 4.1 | 3'873 | 1'996 | 1'877 | 12.5 | 2'600 | 1'388 | 1'212 | 8.4 |
| 1986 | 1'271 | 4.1 | 4'012 | 2'062 | 1'950 | 12.9 | 2'741 | 1'387 | 1'354 | 8.8 |
| 1987 | 1'430 | 4.5 | 3'997 | 2'049 | 1'948 | 12.7 | 2'567 | 1'368 | 1'199 | 8.2 |
| 1988 | 1'352 | 4.3 | 4'140 | 2'114 | 2'026 | 13.0 | 2'788 | 1'476 | 1'312 | 8.8 |
| 1989 | 1'452 | 4.5 | 4'113 | 2'073 | 2'040 | 12.8 | 2'661 | 1'359 | 1'302 | 8.3 |
| 1990 | 1'509 | 4.6 | 4'370 | 2'228 | 2'142 | 13.5 | 2'861 | 1'482 | 1'379 | 8.8 |
| 1991 | 1'630 | 5.0 | 4'418 | 2'242 | 2'176 | 13.5 | 2'788 | 1'471 | 1'317 | 8.5 |
| 1992 | 1'695 | 5.1 | 4'482 | 2'258 | 2'224 | 13.5 | 2'787 | 1'407 | 1'380 | 8.4 |
| 1993 | 1'526 | 4.5 | 4'304 | 2'213 | 2'091 | 12.8 | 2'778 | 1'453 | 1'325 | 8.2 |
| 1994 | 1'443 | 4.3 | 4'227 | 2'174 | 2'053 | 12.5 | 2'784 | 1'433 | 1'351 | 8.2 |
| 1995 | 1'346 | 4.0 | 4'189 | 2'185 | 2'004 | 12.3 | 2'843 | 1'420 | 1'423 | 8.4 |
| 1996 | 1'456 | 4.3 | 4'313 | 2'187 | 2'126 | 12.6 | 2'857 | 1'434 | 1'423 | 8.3 |
| 1997 | 1'252 | 3.7 | 4'069 | 2'144 | 1'925 | 11.9 | 2'817 | 1'372 | 1'445 | 8.2 |
| 1998 | 1'125 | 3.3 | 3'862 | 1'911 | 1'951 | 11.2 | 2'737 | 1'391 | 1'346 | 8.0 |
| 1999 | 1'216 | 3.5 | 3'952 | 2'017 | 1'935 | 11.5 | 2'736 | 1'302 | 1'434 | 7.9 |
| 2000 | 933 | 2.7 | 3'704 | 1'913 | 1'791 | 10.7 | 2'771 | 1'331 | 1'440 | 8.0 |
| 2001 | 658 | 1.9 | 3'432 | 1'801 | 1'631 | 9.8 | 2'774 | 1'347 | 1'427 | 7.9 |
| 2002 | 760 | 2.2 | 3'501 | 1'824 | 1'677 | 9.9 | 2'741 | 1'337 | 1'404 | 7.8 |
| 2003 | 592 | 1.7 | 3'369 | 1'775 | 1'594 | 9.5 | 2'777 | 1'351 | 1'426 | 7.8 |
| 2004 | 666 | 1.9 | 3'438 | 1'758 | 1'680 | 9.7 | 2'772 | 1'353 | 1'419 | 7.8 |
| 2005 | 588 | 1.6 | 3'425 | 1'808 | 1'617 | 9.6 | 2'837 | 1'361 | 1'476 | 7.9 |
| 2006 | 864 | 2.4 | 3'558 | 1'804 | 1'754 | 9.9 | 2'694 | 1'320 | 1'374 | 7.5 |
| 2007 | 864 | 2.4 | 3'640 | 1'848 | 1'792 | 10.0 | 2'776 | 1'366 | 1'410 | 7.6 |
| 2008 | 1'063 | 2.9 | 3'815 | 2'014 | 1'801 | 10.4 | 2'752 | 1'333 | 1'419 | 7.5 |
| 2009 | 906 | 2.4 | 3'817 | 2'034 | 1'783 | 10.3 | 2'911 | 1'402 | 1'509 | 7.8 |
| 2010 | 1'086 | 2.9 | 3'912 | 1'977 | 1'935 | 10.4 | 2'826 | 1'373 | 1'453 | 7.5 |
| 2011 | 1'272 | 3.3 | 4'036 | 2'040 | 1'996 | 10.6 | 2'764 | 1'374 | 1'390 | 7.3 |
| 2012 | 1'159 | 3.0 | 4'087 | 2'138 | 1'949 | 10.6 | 2'928 | 1'449 | 1'479 | 7.6 |
| 2013 | 1'186 | 3.1 | 4'065 | 2'113 | 1'952 | 10.5 | 2'879 | 1'416 | 1'463 | 7.4 |
| 2014 | 1'253 | 3.2 | 4'153 | 2'206 | 1'947 | 10.6 | 2'900 | 1'373 | 1'527 | 7.4 |
| 2015 | 1'055 | 2.7 | 4'192 | 2'137 | 2'055 | 10.6 | 3'137 | 1'531 | 1'606 | 7.9 |
| 2016 | 1'421 | 3.5 | 4'265 | 2'191 | 2'074 | 10.6 | 2'844 | 1'368 | 1'476 | 7.1 |
| 2017 | 1'307 | 3.2 | 4'384 | 2'276 | 2'108 | 10.8 | 3'077 | 1'542 | 1'535 | 7.6 |
| 2018 | 1'273 | 3.1 | 4'413 | 2'316 | 2'097 | 10.8 | 3'140 | 1'521 | 1'619 | 7.7 |
| 2019 | 1'253 | 3.0 | 4'357 | 2'227 | 2'130 | 10.6 | 3'104 | 1'527 | 1'577 | 7.5 |
| 2020 | 965 | 2.3 | 4'311 | 2'214 | 2'097 | 10.4 | 3'346 | 1'673 | 1'673 | 8.1 |
| 2021 | 1'090 | 2.6 | 4'456 | 2'248 | 2'208 | 10.7 | 3'366 | 1'675 | 1'691 | 8.0 |
| 2022 | 546 | 1.3 | 4'080 | 2'132 | 1'948 | 9.7 | 3'534 | 1'766 | 1'768 | 8.4 |
| 2023 | 764 | 1.8 | 4'094 | 2'094 | 2'000 | 9.5 | 3'330 | 1'639 | 1'691 | 7.8 |
| 2024 | 802 | 1.8 | 4'069 | 2'071 | 1'998 | 9.3 | 3'267 | 1'647 | 1'620 | 7.5 |
| 2025 | 583 | 1.3 | 3'885 | 1'984 | 1'901 | 8.8 | 3'302 | 1'601 | 1'701 | 7.5 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik |
||||||||||
| 1 Mittlere Wohnbevölkerung |
|