Ausgewählte Bevölkerungskennzahlen 2025
Gemeinden Kanton Luzern

  Mittlere Wohn-
bevölkerung
Ständige Wohnbevölkerung
Gemeinde   Total Ausländer-
anteil in %
Bevölkerungs-
dichte1 in Pers./km2
Anteil 0- bis
19-Jährige in %
Anteil 20- bis
64-Jährige in %
Anteil 65-Jährige
und Ältere in %
Kanton Luzern   439'722 441'500 21.9 295.6 20.1 60.5 19.4
Adligenswil 1051 5'661 5'704 13.7 816.1 21.4 53.5 25.1
Aesch 1021 1'490 1'526 17.2 263.1 20.6 60.9 18.5
Alberswil 1121 738 741 17.0 209.6 20.2 65.9 13.9
Altbüron 1122 1'014 1'013 13.4 150.1 20.8 61.2 18.0
Altishofen 1123 2'049 2'040 20.1 142.4 23.2 63.0 13.7
Ballwil 1023 2'843 2'845 9.8 324.5 20.2 59.9 19.9
Beromünster 1081 6'897 6'963 13.9 164.5 23.4 59.5 17.2
Buchrain 1052 6'910 7'013 23.5 1'460.1 22.2 60.1 17.6
Büron 1082 2'764 2'759 27.8 514.2 20.7 63.4 15.9
Buttisholz 1083 3'498 3'510 13.0 210.0 24.2 58.5 17.4
Dagmersellen 1125 6'074 6'144 19.5 257.4 22.4 60.9 16.7
Dierikon 1053 1'688 1'691 21.5 609.3 23.9 61.3 14.8
Doppleschwand 1001 834 843 6.9 121.4 23.3 58.5 18.3
Ebikon 1054 14'763 14'737 26.3 1'521.8 20.9 59.2 19.8
Egolzwil 1127 1'666 1'667 15.4 398.8 20.7 62.3 17.0
Eich 1084 1'765 1'779 9.1 193.0 17.2 60.0 22.8
Emmen 1024 32'698 32'777 39.1 1'609.4 20.2 61.5 18.3
Entlebuch 1002 3'416 3'409 9.7 59.9 21.7 58.6 19.7
Ermensee 1025 1'066 1'087 16.6 191.0 21.9 60.0 18.1
Eschenbach 1026 3'788 3'796 14.3 287.4 21.5 58.2 20.3
Escholzmatt-Marbach 1010 4'573 4'587 8.5 43.1 20.0 56.2 23.8
Ettiswil 1128 2'891 2'877 13.5 228.7 23.1 59.3 17.6
Fischbach 1129 742 760 17.4 94.4 20.3 62.1 17.6
Flühli 1004 1'888 1'918 16.6 17.7 21.0 56.3 22.7
Geuensee 1085 3'005 3'069 23.8 474.2 23.3 59.9 16.8
Gisikon 1055 1'529 1'543 24.3 1'433.2 22.9 63.3 13.8
Greppen 1056 1'224 1'228 22.0 234.0 20.6 60.3 19.1
Grossdietwil 1131 922 923 15.8 90.5 17.4 63.3 19.3
Grosswangen 1086 3'508 3'492 14.3 177.2 23.5 59.4 17.1
Hasle 1005 1'842 1'841 7.2 45.7 23.3 58.3 18.4
Hergiswil 1132 1'939 1'934 9.4 61.7 22.2 56.4 21.4
Hildisrieden 1088 2'485 2'468 10.5 350.5 21.6 55.4 23.1
Hitzkirch 1030 6'077 6'067 18.2 194.4 21.2 58.8 20.0
Hochdorf 1031 10'113 10'158 23.2 986.1 21.8 57.5 20.7
Hohenrain 1032 2'465 2'467 9.6 104.9 22.0 57.1 20.9
Horw 1058 15'878 15'939 18.8 780.1 18.6 59.9 21.5
Inwil 1033 2'922 2'919 13.8 282.9 23.4 60.4 16.2
Knutwil 1089 2'508 2'499 13.2 256.5 22.9 60.9 16.2
Kriens 1059 30'347 30'685 25.4 1'123.9 18.8 60.2 21.0
Luthern 1135 1'246 1'252 7.1 33.2 20.7 58.6 20.7
Luzern 1061 86'467 86'699 28.2 2'317.9 16.5 64.1 19.4
Malters 1062 7'899 7'930 16.3 277.5 21.5 60.5 18.1
Mauensee 1091 1'522 1'533 9.8 212.5 19.8 62.2 18.0
Meggen 1063 7'757 7'718 18.9 553.9 17.3 53.8 29.0
Meierskappel 1064 1'587 1'578 20.5 170.9 24.4 60.2 15.4
Menznau 1136 3'159 3'168 14.5 104.4 22.5 59.3 18.2
Nebikon 1137 2'950 2'959 34.9 793.8 22.4 61.1 16.5
Neuenkirch 1093 7'236 7'243 12.6 275.7 21.6 60.1 18.4
Nottwil 1094 4'112 4'104 13.1 276.7 23.1 60.4 16.5
Oberkirch 1095 5'160 5'213 12.0 475.9 23.0 60.4 16.6
Pfaffnau 1139 2'785 2'792 19.6 157.9 21.0 60.5 18.5
Rain 1037 3'331 3'347 9.2 355.2 24.0 60.3 15.7
Reiden 1140 7'682 7'690 29.7 284.5 20.7 60.4 19.0
Rickenbach 1097 3'886 3'887 21.9 327.9 22.7 60.4 16.9
Roggliswil 1142 788 785 8.3 126.5 20.9 62.8 16.3
Römerswil 1039 1'796 1'804 10.7 103.8 23.6 59.4 17.1
Romoos 1007 651 640 4.7 17.1 25.0 52.5 22.5
Root 1065 6'678 6'712 28.9 678.0 21.1 65.2 13.8
Rothenburg 1040 7'923 7'983 11.8 515.2 21.1 57.6 21.4
Ruswil 1098 7'593 7'645 12.6 168.9 22.1 59.0 19.0
Schenkon 1099 3'140 3'163 7.7 410.2 21.2 60.4 18.5
Schlierbach 1100 1'001 994 9.5 138.6 25.3 59.6 15.2
Schongau 1041 1'062 1'055 8.2 84.9 22.3 60.2 17.5
Schötz 1143 4'974 4'983 21.8 326.4 23.9 61.7 14.3
Schüpfheim 1008 4'284 4'287 8.5 111.7 22.4 55.9 21.8
Schwarzenberg 1066 1'813 1'808 8.2 46.0 22.5 57.7 19.8
Sempach 1102 4'392 4'404 9.9 377.2 22.2 56.9 20.9
Sursee 1103 11'074 11'118 19.0 1'837.5 19.2 61.3 19.5
Triengen 1104 4'987 5'051 27.2 228.7 22.5 60.1 17.4
Udligenswil 1067 2'479 2'483 13.6 398.9 21.1 56.7 22.2
Ufhusen 1145 922 924 6.4 75.7 20.6 60.8 18.6
Vitznau 1068 1'484 1'492 29.0 126.8 14.4 59.7 25.9
Wauwil 1146 2'672 2'683 22.5 905.0 21.1 61.1 17.8
Weggis 1069 4'791 4'874 30.0 192.8 14.3 58.1 27.6
Werthenstein 1009 2'171 2'161 17.9 136.8 23.0 60.2 16.8
Wikon 1147 1'497 1'491 20.4 180.0 21.1 59.2 19.7
Willisau 1151 9'270 9'297 15.6 196.9 21.3 57.0 21.7
Wolhusen 1107 4'808 4'868 28.0 340.6 21.9 60.5 17.6
Zell 1150 2'235 2'264 15.2 162.8 20.2 59.8 20.1
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - STATPOP, Dienststelle Raum und Wirtschaft des Kantons Luzern

1 Fläche einschliesslich Gewässer
Gebietsstand: 2026

w011_002t_kt0003_gd_d_2025 / Aktualisiert: 4.8.2026

Excel Print