Ausgewählte Bevölkerungskennzahlen 2022 |
Gemeinden Kanton Luzern |
Mittlere Wohn- bevölkerung |
Ständige Wohnbevölkerung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde | Total | Ausländer- anteil in % |
Bevölkerungs- dichte1 in Pers./km2 |
Anteil 0- bis 19-Jährige in % |
Anteil 20- bis 64-Jährige in % |
Anteil 65-Jährige und Ältere in % |
||
Kanton Luzern | 422'589 | 424'851 | 19.8 | 284.5 | 20.2 | 61.2 | 18.5 | |
Adligenswil | 1051 | 5'473 | 5'504 | 12.1 | 787.5 | 21.7 | 53.8 | 24.5 |
Aesch | 1021 | 1'332 | 1'350 | 14.4 | 232.8 | 19.9 | 61.3 | 18.7 |
Alberswil | 1121 | 672 | 683 | 12.3 | 193.2 | 20.6 | 67.8 | 11.6 |
Altbüron | 1122 | 1'036 | 1'029 | 10.5 | 152.4 | 21.8 | 61.4 | 16.8 |
Altishofen | 1123 | 1'998 | 2'006 | 17.5 | 140.0 | 24.0 | 63.1 | 12.9 |
Ballwil | 1023 | 2'666 | 2'668 | 8.2 | 304.3 | 22.2 | 59.3 | 18.6 |
Beromünster | 1081 | 6'702 | 6'701 | 12.4 | 158.3 | 23.6 | 60.2 | 16.2 |
Buchrain | 1052 | 6'596 | 6'621 | 22.2 | 1'378.5 | 22.4 | 61.7 | 15.9 |
Büron | 1082 | 2'723 | 2'714 | 26.8 | 505.8 | 21.7 | 63.9 | 14.4 |
Buttisholz | 1083 | 3'380 | 3'421 | 12.3 | 204.7 | 24.5 | 59.5 | 16.0 |
Dagmersellen | 1125 | 5'801 | 5'807 | 18.1 | 243.3 | 21.7 | 62.4 | 15.8 |
Dierikon | 1053 | 1'615 | 1'609 | 19.8 | 579.8 | 22.7 | 62.9 | 14.4 |
Doppleschwand | 1001 | 813 | 806 | 4.2 | 116.1 | 24.3 | 59.9 | 15.8 |
Ebikon | 1054 | 14'325 | 14'469 | 24.0 | 1'494.1 | 20.7 | 60.4 | 18.9 |
Egolzwil | 1127 | 1'605 | 1'624 | 11.5 | 388.5 | 20.2 | 65.0 | 14.8 |
Eich | 1084 | 1'617 | 1'623 | 6.8 | 176.1 | 17.3 | 60.2 | 22.5 |
Emmen | 1024 | 31'407 | 31'573 | 37.3 | 1'550.2 | 20.1 | 62.2 | 17.7 |
Entlebuch | 1002 | 3'262 | 3'267 | 7.1 | 57.4 | 21.2 | 59.8 | 19.0 |
Ermensee | 1025 | 1'016 | 1'012 | 11.7 | 177.8 | 22.4 | 61.7 | 15.9 |
Eschenbach | 1026 | 3'747 | 3'777 | 12.5 | 286.0 | 21.3 | 60.3 | 18.4 |
Escholzmatt-Marbach | 1010 | 4'380 | 4'405 | 5.5 | 41.4 | 19.9 | 58.1 | 22.0 |
Ettiswil | 1128 | 2'838 | 2'853 | 10.9 | 226.7 | 24.0 | 60.5 | 15.6 |
Fischbach | 1129 | 703 | 702 | 12.7 | 87.2 | 20.1 | 63.8 | 16.1 |
Flühli | 1004 | 1'806 | 1'785 | 12.4 | 16.5 | 19.6 | 59.3 | 21.2 |
Geuensee | 1085 | 2'888 | 2'878 | 21.3 | 444.7 | 24.4 | 59.6 | 16.1 |
Gisikon | 1055 | 1'442 | 1'460 | 21.4 | 1'356.1 | 22.1 | 65.1 | 12.9 |
Greppen | 1056 | 1'199 | 1'196 | 20.0 | 227.9 | 20.7 | 62.7 | 16.6 |
Grossdietwil | 1131 | 869 | 876 | 11.4 | 85.9 | 17.9 | 64.6 | 17.5 |
Grosswangen | 1086 | 3'238 | 3'221 | 11.7 | 163.5 | 24.2 | 59.5 | 16.3 |
Hasle | 1005 | 1'728 | 1'730 | 2.9 | 42.9 | 21.7 | 60.2 | 18.1 |
Hergiswil | 1132 | 1'922 | 1'910 | 6.8 | 60.9 | 23.4 | 57.5 | 19.1 |
Hildisrieden | 1088 | 2'445 | 2'445 | 9.1 | 347.2 | 21.3 | 58.0 | 20.8 |
Hitzkirch | 1030 | 5'967 | 5'975 | 16.5 | 191.4 | 21.7 | 60.6 | 17.7 |
Hochdorf | 1031 | 9'909 | 9'911 | 22.2 | 962.1 | 21.9 | 58.8 | 19.3 |
Hohenrain | 1032 | 2'432 | 2'435 | 8.7 | 103.5 | 23.3 | 58.8 | 17.9 |
Horw | 1058 | 14'891 | 15'043 | 17.6 | 736.2 | 18.6 | 59.8 | 21.6 |
Inwil | 1033 | 2'887 | 2'897 | 13.3 | 280.8 | 23.2 | 62.8 | 14.0 |
Knutwil | 1089 | 2'349 | 2'373 | 10.9 | 243.5 | 22.0 | 61.7 | 16.3 |
Kriens | 1059 | 28'798 | 28'983 | 21.9 | 1'061.6 | 18.9 | 60.1 | 21.0 |
Luthern | 1135 | 1'256 | 1'248 | 5.8 | 33.0 | 22.0 | 58.2 | 19.8 |
Luzern | 1061 | 83'381 | 83'840 | 25.4 | 2'241.5 | 16.3 | 64.3 | 19.4 |
Malters | 1062 | 7'647 | 7'691 | 14.1 | 269.2 | 21.1 | 63.0 | 16.0 |
Mauensee | 1091 | 1'541 | 1'543 | 9.1 | 213.9 | 20.3 | 65.1 | 14.5 |
Meggen | 1063 | 7'633 | 7'716 | 18.2 | 553.8 | 17.5 | 55.3 | 27.2 |
Meierskappel | 1064 | 1'600 | 1'596 | 17.6 | 172.9 | 24.7 | 60.3 | 15.0 |
Menznau | 1136 | 3'040 | 3'056 | 12.3 | 100.7 | 22.5 | 60.2 | 17.3 |
Nebikon | 1137 | 2'761 | 2'766 | 31.2 | 742.0 | 22.8 | 62.1 | 15.1 |
Neuenkirch | 1093 | 7'189 | 7'183 | 11.4 | 273.5 | 22.0 | 61.3 | 16.7 |
Nottwil | 1094 | 4'090 | 4'091 | 12.4 | 275.8 | 24.0 | 61.5 | 14.5 |
Oberkirch | 1095 | 5'041 | 5'068 | 11.7 | 462.6 | 22.8 | 62.2 | 15.0 |
Pfaffnau | 1139 | 2'688 | 2'714 | 17.0 | 153.5 | 20.4 | 61.9 | 17.7 |
Rain | 1037 | 2'959 | 2'984 | 7.2 | 316.7 | 25.2 | 60.3 | 14.5 |
Reiden | 1140 | 7'376 | 7'415 | 27.4 | 274.3 | 21.1 | 61.6 | 17.2 |
Rickenbach | 1097 | 3'544 | 3'564 | 18.9 | 300.7 | 22.9 | 61.0 | 16.1 |
Roggliswil | 1142 | 756 | 768 | 5.7 | 123.8 | 22.0 | 64.5 | 13.5 |
Römerswil | 1039 | 1'789 | 1'770 | 9.3 | 101.9 | 24.3 | 60.1 | 15.6 |
Romoos | 1007 | 639 | 638 | 3.4 | 17.1 | 23.0 | 56.6 | 20.4 |
Root | 1065 | 5'915 | 6'010 | 26.8 | 607.1 | 21.9 | 65.0 | 13.1 |
Rothenburg | 1040 | 7'826 | 7'859 | 11.6 | 507.2 | 21.8 | 58.4 | 19.9 |
Ruswil | 1098 | 7'224 | 7'305 | 10.9 | 161.4 | 22.5 | 59.9 | 17.6 |
Schenkon | 1099 | 3'082 | 3'076 | 7.7 | 399.0 | 21.3 | 61.6 | 17.1 |
Schlierbach | 1100 | 960 | 986 | 8.3 | 137.5 | 26.2 | 59.6 | 14.2 |
Schongau | 1041 | 1'068 | 1'068 | 7.6 | 85.9 | 22.7 | 61.4 | 15.9 |
Schötz | 1143 | 4'722 | 4'786 | 20.0 | 313.5 | 24.3 | 62.7 | 13.0 |
Schüpfheim | 1008 | 4'264 | 4'269 | 7.6 | 111.2 | 22.7 | 57.0 | 20.3 |
Schwarzenberg | 1066 | 1'771 | 1'796 | 8.6 | 45.7 | 23.3 | 58.9 | 17.8 |
Sempach | 1102 | 4'159 | 4'131 | 8.7 | 353.8 | 23.2 | 56.9 | 19.9 |
Sursee | 1103 | 10'451 | 10'519 | 17.5 | 1'738.5 | 18.8 | 62.4 | 18.8 |
Triengen | 1104 | 4'712 | 4'748 | 26.8 | 214.9 | 22.3 | 61.2 | 16.5 |
Udligenswil | 1067 | 2'423 | 2'455 | 13.0 | 394.4 | 21.8 | 58.0 | 20.3 |
Ufhusen | 1145 | 931 | 934 | 7.5 | 76.5 | 20.9 | 62.3 | 16.8 |
Vitznau | 1068 | 1'446 | 1'461 | 29.5 | 124.2 | 15.5 | 60.4 | 24.0 |
Wauwil | 1146 | 2'517 | 2'558 | 22.7 | 862.9 | 20.7 | 63.0 | 16.3 |
Weggis | 1069 | 4'543 | 4'570 | 26.2 | 180.7 | 14.6 | 58.6 | 26.8 |
Werthenstein | 1009 | 2'161 | 2'168 | 14.4 | 137.2 | 23.4 | 60.8 | 15.8 |
Wikon | 1147 | 1'487 | 1'486 | 18.8 | 179.4 | 21.9 | 59.2 | 18.9 |
Willisau | 1151 | 9'062 | 9'108 | 13.9 | 192.9 | 22.2 | 57.6 | 20.2 |
Wolhusen | 1107 | 4'374 | 4'446 | 22.2 | 311.1 | 22.7 | 60.1 | 17.2 |
Zell | 1150 | 2'103 | 2'119 | 15.3 | 152.4 | 21.0 | 59.6 | 19.4 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - STATPOP, Dienststelle Raum und Wirtschaft des Kantons Luzern |
1 Fläche einschliesslich Gewässer |
Gebietsstand: 2025 |
|