Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
Willisau |
Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
2018 | 538 | 403 | 135 | 1'178 | 850 | 329 |
2019 | 568 | 416 | 152 | 1'292 | 933 | 359 |
2020 | 586 | 424 | 162 | 1'227 | 853 | 373 |
2021 | 597 | 434 | 163 | 1'488 | 1'029 | 459 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
1.1.2006: Fusion von Willisau-Land und Willisau-Stadt zu Willisau; 1.1.2021: Fusion von Willisau mit Gettnau |
Gebietsstand: 2025 |
Veranlagungsstand: Juni 2024 |
|