| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Willisau |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1151 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1151 | 71'782'477 | 71'708'045 | 24'877'346 | –74'433 | 4'534'934 | 952'384 | 3'582'550 | 135'565'239 |
| 2020 | 1151 | 74'429'590 | 75'281'266 | 25'326'285 | 851'676 | 2'600'482 | 686'205 | 1'914'277 | 130'261'653 |
| 2021 | 1151 | 77'172'971 | 85'730'437 | 26'416'321 | 8'557'466 | 4'546'745 | 478'448 | 4'068'297 | 135'910'079 |
| 2022 | 1151 | 78'025'050 | 80'832'700 | 26'896'981 | 2'807'650 | 4'038'202 | 758'752 | 3'279'450 | 139'320'547 |
| 2023 | 1151 | 83'747'453 | 86'070'299 | 28'080'564 | 2'322'846 | 7'078'911 | 1'248'047 | 5'830'864 | 135'365'650 |
| 2024 | 1151 | 89'128'470 | 89'160'277 | 28'688'144 | 31'807 | 4'830'112 | 345'668 | 4'484'444 | 137'102'969 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| 1.1.2006: Fusion von Willisau-Land und Willisau-Stadt zu Willisau; 1.1.2021: Fusion von Willisau mit Gettnau |
| Gebietsstand: 2026 |
|