Gemeindefinanzen: Finanzausgleich seit 2003
Willisau

  Finanz-
ausgleich -
Total 1
Ressourcenausgleich Lastenausgleich
Ressourcen-
potenzial
Ressourcen-
index
Mindest-
ausstattung
Besitz-
stand
Beitrag an
horizontalen
Finanz-
ausgleich
Ressourcen-
ausgleich -
Total 1
Topografie Bildung Soziallasten Infrastruktur Lasten-
ausgleich
Total
davon
Besitzstand
Jahr in Fr. in Fr./Einw. in % in Fr. in Fr. in Fr. in Fr. in Fr. in Fr. in Fr. in Fr. in Fr. in Fr.
2003 4'403'674 ... ... 2'571'885 2'571'885 811'582 731'963 213'216 75'028 1'831'789
2004 4'391'118 ... ... 2'429'604 3'537 2'426'067 944'590 648'499 244'786 127'176 1'965'051
2005 4'217'610 ... ... 2'433'165 2'433'165 873'333 555'812 226'697 128'603 1'784'445
2006 3'896'931 ... ... 977'520 1'234'596 2'212'116 876'421 438'272 239'515 130'607 1'684'815 1'287'182
2007 4'258'170 ... ... 1'240'438 1'259'599 2'500'037 885'574 495'043 245'650 131'866 1'758'133 1'300'172
2008 3'983'889 ... ... 1'056'239 1'259'269 2'315'508 889'947 437'752 212'017 128'665 1'668'381 1'306'746
2009 4'714'585 ... ... 2'504'717 326'527 2'831'244 1'142'607 420'813 215'897 104'024 1'883'341 680'372
2010 4'916'484 ... ... 2'613'499 334'990 2'948'489 1'163'983 478'955 219'072 105'985 1'967'995 690'569
2011 5'180'271 ... ... 2'902'806 341'938 3'244'744 1'178'222 441'458 219'072 96'775 1'935'527 690'569
2012 5'077'202 ... ... 2'745'409 339'870 3'085'279 1'180'340 494'708 219'425 97'450 1'991'923 691'861
2013 4'081'909 ... ... 1'886'715 512'390 2'399'105 879'576 476'489 229'072 97'667 1'682'804 507'597
2014 4'182'599 ... ... 1'976'280 508'003 2'484'283 880'110 489'487 231'523 97'196 1'698'316 505'424
2015 4'048'239 ... ... 1'883'436 467'473 2'350'909 881'670 501'247 219'451 94'962 1'697'330 505'926
2016 4'688'227 ... ... 2'668'061 352'484 3'020'545 878'589 490'507 209'676 88'910 1'667'682 404'340
2017 4'977'406 ... ... 3'046'614 240'140 3'286'754 862'536 587'572 182'312 58'232 1'690'652 298'972
2018 5'722'725 ... ... 3'689'509 166'675 3'856'184 862'944 728'594 237'757 37'246 1'866'541 197'372
2019 5'501'800 ... ... 3'537'878 78'179 3'616'057 887'995 825'354 152'526 19'868 1'885'743 98'649
2020 4'853'344 ... ... 3'696'699 3'696'699 858'805 203'478 94'362 1'156'645
2021 5'457'509 2'510 73.43 3'953'828 3'953'828 889'749 475'726 138'206 1'503'681
2022 6'208'392 2'506 71.88 4'531'356 4'531'356 903'392 566'671 206'973 1'677'036
2023 6'875'936 2'525 70.66 5'037'758 5'037'758 942'624 677'732 217'822 1'838'178
2024 6'885'038 2'570 71.22 4'902'957 4'902'957 1'029'824 786'563 165'694 1'982'081
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Finanzausgleich

Gebietsstand: 2024
1.1.2006: Fusion von Willisau-Land und Willisau-Stadt zu Willisau; 1.1.2021: Fusion von Willisau mit Gettnau
1 Negative Werte: Nettozahlungen der Gemeinde
Finanzausgleich ohne Entschuldungsbeiträge und Ausgleich Mittelverlust (2003-2008) sowie ohne Sonderbeiträge
...: Ressourcenpotenzial und Ressourcenindex für fusionierte Gemeinden vor Fusion nicht verfügbar

w181_035t_gd1151_zz_d_0000 / Aktualisiert: 16.5.2023

Excel Print