Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Willisau

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unbeschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Beschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 20'305'422 17'101'579 503'557 308'217 2'392'068
2008 21'137'282 17'098'078 491'823 327'245 3'220'135
2009 20'412'438 16'624'610 471'120 302'247 3'014'461
2010 20'788'251 16'423'713 468'208 272'400 3'623'930
2011 19'670'356 15'649'887 477'292 306'303 3'236'874
2012 19'158'370 16'472'041 464'146 279'322 1'942'861
2013 19'813'548 17'080'030 473'136 313'617 1'946'765
2014 21'665'203 18'474'372 540'185 372'908 2'277'738
2015 21'984'556 18'775'291 542'932 331'543 2'334'790
2016 23'463'455 19'243'715 622'578 342'850 3'254'313
2017 22'479'660 18'814'240 524'298 459'733 2'681'389
2018 23'652'258 19'837'159 622'298 497'688 2'695'113
2019 23'055'269 19'614'972 684'823 430'001 2'325'474
2020 22'984'755 19'253'923 801'000 408'004 2'521'827
2021 23'785'936 19'735'647 567'901 452'883 3'029'504
2022 25'199'654 21'273'223 559'628 391'177 2'975'628
2023 25'672'083 21'743'778 661'903 386'181 2'880'221
2024 25'989'172 21'825'856 567'869 507'882 3'087'564
2025 26'811'753 23'312'079 452'930 549'240 2'497'504
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

1.1.2006: Fusion von Willisau-Land und Willisau-Stadt zu Willisau; 1.1.2021: Fusion von Willisau mit Gettnau
Gebietsstand: 2026
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1151_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.6.2026

Excel Print