Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Willisau

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 20'305'422 14'221'967 2'879'612 503'557 308'217 2'392'068
2008 21'137'282 14'004'667 3'093'411 491'823 327'245 3'220'135
2009 20'412'438 13'797'051 2'827'558 471'120 302'247 3'014'461
2010 20'788'251 13'412'444 3'011'270 468'208 272'400 3'623'930
2011 19'670'356 13'054'134 2'595'753 477'292 306'303 3'236'874
2012 19'158'370 13'655'191 2'816'850 464'146 279'322 1'942'861
2013 19'813'548 14'309'117 2'770'912 473'136 313'617 1'946'765
2014 21'665'203 15'372'400 3'101'972 540'185 372'908 2'277'738
2015 21'984'556 16'260'738 2'514'554 542'932 331'543 2'334'790
2016 23'463'455 16'504'471 2'739'244 622'578 342'850 3'254'313
2017 22'479'660 16'472'843 2'341'398 524'298 459'733 2'681'389
2018 23'652'258 17'311'908 2'525'251 622'298 497'688 2'695'113
2019 23'055'269 16'902'655 2'712'316 684'823 430'001 2'325'474
2020 22'984'755 16'603'234 2'650'690 801'000 408'004 2'521'827
2021 23'785'936 17'268'618 2'467'030 567'901 452'883 3'029'504
2022 25'199'654 18'216'694 3'059'542 556'615 391'177 2'975'628
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1151_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print