| Gemeinderechnungen HRM1: Konsolidierte Investitionsausgaben nach Arten (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
| Willisau |
| Konsolidierte Investitions- ausgaben |
Sachgüter | Darlehen und Beteiligungen |
Eigene Beiträge | Übrige Investitions- ausgaben |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Total | Total | Tiefbauten | Hochbauten | Übrige Sachgüter |
Total | davon an Gemeinden und Gem.- Verbände |
||
| 1992 | 14'222 | 11'533 | 4'639 | 6'199 | 695 | – | 2'486 | 2'188 | 203 |
| 1993 | 9'716 | 8'764 | 3'669 | 4'805 | 290 | – | 645 | –112 | 307 |
| 1994 | 6'513 | 5'531 | 2'675 | 2'773 | 83 | – | 463 | 317 | 518 |
| 1995 | 7'212 | 5'252 | 3'070 | 2'176 | 6 | – | 1'632 | 512 | 328 |
| 1996 | 9'861 | 8'860 | 2'608 | 5'603 | 649 | – | 796 | 594 | 205 |
| 1997 | 14'221 | 13'452 | 3'200 | 9'994 | 258 | – | 595 | 569 | 175 |
| 1998 | 13'043 | 12'369 | 5'137 | 7'025 | 207 | – | 534 | 308 | 140 |
| 1999 | 8'300 | 5'746 | 2'714 | 2'986 | 47 | – | 2'420 | –954 | 133 |
| 2000 | 4'937 | 4'695 | 2'954 | 1'690 | 51 | – | 151 | –199 | 91 |
| 2001 | 8'549 | 7'520 | 1'554 | 5'062 | 903 | – | 905 | 234 | 124 |
| 2002 | 14'420 | 12'696 | 2'441 | 10'202 | 54 | – | 1'487 | –31 | 237 |
| 2003 | 8'512 | 6'844 | 2'508 | 4'153 | 183 | – | 1'531 | –12 | 137 |
| 2004 | 8'951 | 7'636 | 1'662 | 5'029 | 945 | – | 1'197 | 18 | 118 |
| 2005 | 5'160 | 4'974 | 2'604 | 1'853 | 517 | – | 125 | – | 61 |
| 2006 | 3'096 | 2'771 | 1'887 | 670 | 214 | – | 287 | 63 | 38 |
| 2007 | 8'673 | 8'002 | 3'105 | 4'897 | – | – | 597 | 104 | 73 |
| 2008 | 12'557 | 6'652 | 917 | 5'566 | 170 | – | 5'880 | 101 | 25 |
| 2009 | 6'589 | 4'938 | 852 | 3'905 | 181 | – | 1'650 | – | – |
| 2010 | 12'036 | 10'906 | 2'008 | 8'818 | 81 | – | 1'120 | – | 10 |
| 2011 | 6'706 | 5'090 | 3'750 | 692 | 649 | – | 1'605 | –103 | 10 |
| 2012 | 4'854 | 4'620 | 2'132 | 2'184 | 303 | – | 215 | – | 19 |
| 2013 | 5'134 | 4'829 | 4'153 | 446 | 229 | – | 272 | 9 | 33 |
| 2014 | 2'987 | 2'036 | 1'347 | 373 | 317 | 405 | 501 | – | 46 |
| 2015 | 2'474 | 2'260 | 1'986 | 120 | 153 | – | 131 | – | 83 |
| 2016 | 2'508 | 2'137 | 606 | 565 | 965 | – | 313 | –31 | 58 |
| 2017 | 6'136 | 5'891 | 780 | 4'713 | 398 | – | 216 | – | 29 |
| 2018 | 3'883 | 3'414 | 680 | 2'490 | 244 | – | 417 | – | 51 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| 1.1.2006: Fusion von Willisau-Land und Willisau-Stadt zu Willisau; 1.1.2021: Fusion von Willisau mit Gettnau |
| Gebietsstand: 2026 |
|