Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992
Willisau

Jahr Ordentliche
Gemeindesteuern ¹           
Nachsteuern und
Steuerstrafen           
Abgeschriebene
Steuern           
Personal-
steuern           
Liegenschafts-
steuern           
Grundstück-
gewinnsteuern           
Hand-
änderungs-
steuern           
Erbschaftssteuern
(inkl. Nachkommens-
erbschaftssteuern)           
Besitz- und
Aufwandsteuern           
1992 12'392'218 53'646 ... 15'095 148'608 1'264'524 196'916 51'178 67'034
1993 14'811'286 15'363 ... 15'252 199'345 380'306 157'833 39'862 53'195
1994 17'686'311 21'799 ... 15'375 197'270 942'654 140'365 38'155 67'330
1995 18'546'122 1'254 ... 78'267 224'963 1'427'226 242'793 91'209 67'256
1996 19'319'261 ... 79'049 242'279 1'226'436 206'753 87'637 76'630
1997 17'954'009 15'304 ... 79'429 247'310 373'182 140'133 42'705 73'363
1998 17'885'751 486'989 ... 81'920 260'384 735'841 125'454 84'544 75'654
1999 18'363'290 35'478 ... 81'986 271'275 351'351 194'398 132'167 81'422
2000 19'199'649 ... 83'460 279'925 502'025 94'535 47'040 85'011
2001 20'646'834 49'109 ... 89'275 336'082 1'126'211 337'447 91'409 71'118
2002 19'599'248 15'720 ... 89'980 338'754 962'925 119'850 121'298 85'858
2003 21'315'798 735'139 ... 89'638 341'538 557'112 191'823 61'133 69'520
2004 19'076'200 ... 89'147 355'021 452'489 162'422 224'649 105'014
2005 19'530'498 8'818 12'198 90'422 353'308 865'683 247'819 108'038 72'445
2006 20'020'989 17'013 11'664 91'779 362'793 315'184 176'960 35'239 92'479
2007 20'687'475 50'349 15'986 91'600 367'764 1'043'930 572'582 80'661 77'466
2008 21'724'142 9'056 21'062 115'425 316'733 774'710 240'458 366'352 80'993
2009 20'863'683 43'853 39'625 117'440 318'980 422'732 249'621 154'751 82'527
2010 21'369'300 31'539 20'671 116'500 327'908 1'340'137 536'296 228'918 92'589
2011 20'158'418 40'451 17'781 118'675 335'606 1'082'028 882'623 103'354 92'539
2012 19'741'835 31'422 21'041 121'230 352'140 907'977 566'900 238'164 106'982
2013 20'398'227 65'947 13'790 121'150 366'069 431'781 479'245 182'862 105'854
2014 22'185'293 56'946 12'635 121'400 378'174 583'542 589'151 57'159 84'538
2015 22'476'572 279'948 25'324 122'975 2'153 461'512 227'461 65'102 92'708
2016 23'968'823 55'920 42'508 122'150 1'074'184 364'661 151'808 92'564
2017 23'012'654 74'635 36'871 122'100 483'799 270'929 114'156 100'514
2018 24'186'503 8'023 23'469 121'925 513'179 444'990 48'035 91'107
2019 23'611'980 133'713 121'750 429'012 305'774 111'128 125'368
2020 23'679'935 101'862 69'775 629'162 352'757 405'932 61'653
2021 24'680'806 20'052 73'785 736'348 458'737 397'354 63'784
2022 25'968'232 30'903 75'780 462'393 217'408 36'567 91'573
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.
1.1.2006: Fusion von Willisau-Land und Willisau-Stadt zu Willisau; 1.1.2021: Fusion von Willisau mit Gettnau
Gebietsstand: 2024

w181_009t_gd1151_zz_d_0000 / Aktualisiert: 8.8.2023

Excel Print