Gemeinderechnungen HRM1: Nettozinsaufwand und Kapitaldienst (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018
Willisau

Vermögenserträge Nettozins-
aufwand
Ordentliche
Abschreibungen
auf dem Verw.-
vermögen
Kapitaldienst
Jahr Brutto Buchgewinne
auf
Anlagen
Finanzvermögen
Saldo der
Funktionen
941-949
(o.32,42,38,48
und 396,496)
Passivzinsen Netto-
vermögens-
erträge
1992 1'392.3 3.0 62.8 3'911.4 –2'585.0 2'585.0 3'641.5 6'226.5
1993 1'383.8 20.1 114.7 4'078.4 –2'829.4 2'829.4 3'677.5 6'506.8
1994 1'515.9 – 83.5 3'988.4 –2'556.0 2'556.0 3'313.7 5'869.7
1995 1'571.2 22.8 86.4 3'727.9 –2'265.9 2'265.9 3'298.7 5'564.6
1996 1'607.7 – 98.2 3'385.0 –1'875.5 1'875.5 3'039.2 4'914.7
1997 1'620.6 0.6 158.9 3'003.4 –1'542.4 1'542.4 2'598.6 4'141.0
1998 1'521.0 – 100.1 2'959.3 –1'538.4 1'538.4 3'150.9 4'689.3
1999 1'498.3 – 140.6 2'953.7 –1'596.0 1'596.0 3'353.4 4'949.4
2000 1'748.8 187.0 79.7 3'071.1 –1'589.0 1'589.0 3'855.6 5'444.6
2001 1'675.3 0.3 141.3 3'080.6 –1'546.9 1'546.9 3'694.6 5'241.4
2002 1'830.3 – 67.6 2'904.0 –1'141.2 1'141.2 3'388.5 4'529.8
2003 3'525.6 1'992.7 68.8 2'782.0 –1'317.9 1'317.9 3'566.2 4'884.2
2004 2'009.1 516.0 583.8 2'337.1 –1'427.7 1'427.7 3'469.9 4'897.7
2005 1'508.2 – 89.3 2'379.6 –960.7 960.7 3'759.7 4'720.5
2006 1'180.5 – 68.1 2'053.3 –941.0 941.0 3'593.8 4'534.7
2007 1'218.7 – 35.7 2'118.0 –934.9 934.9 3'393.2 4'328.1
2008 1'406.9 – 50.7 2'173.9 –817.7 817.7 3'045.0 3'862.7
2009 1'613.0 269.6 150.0 2'129.6 –936.2 936.2 3'095.6 4'031.7
2010 1'492.8 – 106.8 1'989.5 –603.5 603.5 3'160.7 3'764.1
2011 2'287.9 662.2 224.4 1'773.1 –371.9 371.9 3'118.1 3'489.9
2012 2'299.8 401.5 545.3 1'599.8 –246.7 246.7 2'991.6 3'238.3
2013 2'062.0 91.3 1'532.5 1'433.6 –995.4 995.4 3'051.9 4'047.3
2014 1'936.0 – 510.2 1'315.7 110.1 –110.1 3'173.9 3'063.8
2015 2'015.0 – 501.6 1'131.8 381.6 –381.6 3'250.4 2'868.8
2016 1'943.1 20.0 457.0 1'014.8 451.3 –451.3 2'670.7 2'219.4
2017 1'912.6 – 122.7 926.0 863.9 –863.9 3'152.3 2'288.4
2018 1'932.3 – 276.5 764.5 891.3 –891.3 3'114.9 2'223.6
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

1.1.2006: Fusion von Willisau-Land und Willisau-Stadt zu Willisau; 1.1.2021: Fusion von Willisau mit Gettnau
Gebietsstand: 2026

w181_005t_gd1151_zz_d_0000 / Aktualisiert: 9.12.2024

Excel Print