Gemeinderechnungen HRM1: Laufende Rechnung und Investitionsrechnung (in Franken) 1992 bis 2018
Willisau

  Gesamt-
aufwand
Konsolidierter
laufender
Aufwand
Ertrags-/Aufwandüberschuss Einlagen
abzüglich
Entnahmen
Spezial-
finanzierung
Abschreibun-
gen auf Verwal-
tungsvermögen
und Bilanz-
fehlbetrag
Selbst-
finanzierung
Investitions-
ausgaben
(brutto)
Netto-
investition
Finanzie-
rungsüber-
schuss bzw.
-fehlbetrag
Jahr vor
Abschluss
nach
Abschluss
1992 41'068'758 36'975'361 –1'984'110 –1'872'430 –1'239'890 5'501'479 2'389'159 14'323'589 9'983'830 –7'594'671
1993 42'918'041 39'049'324 612'916 –448'366 –111'281 4'997'762 4'438'115 9'896'562 6'383'314 –1'945'199
1994 48'674'901 43'733'695 4'472'675 585'287 249'945 7'555'426 8'390'659 6'961'911 3'349'295 5'041'364
1995 51'961'796 46'722'958 3'832'337 –227'244 –344'637 8'147'298 7'575'416 7'366'256 4'878'800 2'696'616
1996 53'351'288 46'183'869 4'230'285 143'124 1'394'455 6'744'823 8'282'402 9'881'018 5'680'907 2'601'495
1997 51'857'302 45'874'915 848'853 –59'495 –554'576 4'620'030 4'005'959 14'258'795 12'230'281 –8'224'323
1998 54'831'571 47'529'696 1'169'596 –137'123 –401'447 5'502'191 4'963'621 13'413'665 10'116'817 –5'153'197
1999 57'913'287 51'184'722 –377'887 –1'228'376 –1'595'243 5'223'998 2'400'379 9'401'448 5'651'122 –3'250'742
2000 60'670'069 52'985'762 871'332 –341'918 –259'692 5'719'902 5'118'293 5'241'628 3'016'044 2'102'249
2001 65'168'165 55'777'111 2'136'611 181'843 1'040'214 5'290'992 6'513'049 8'549'217 6'859'360 –346'311
2002 67'698'866 57'598'161 973'106 –432'676 –107'240 4'150'764 3'610'847 14'531'817 7'477'600 –3'866'753
2003 62'771'039 51'824'965 3'195'293 –416'799 4'491'589 3'747'365 7'822'155 8'587'008 2'727'399 5'094'756
2004 67'267'146 59'592'936 1'056'706 –48'727 –3'002'602 4'409'309 1'357'980 8'951'300 8'121'249 –6'763'270
2005 64'150'194 57'488'117 –15'456 –15'456 –484'147 3'981'946 3'482'342 5'159'823 4'203'107 –720'765
2006 58'943'037 49'479'118 163'175 153'779 2'687'801 3'634'570 6'476'150 3'271'198 2'420'970 4'055'180
2007 58'137'759 51'113'890 1'758'527 84'949 621'785 5'079'654 5'786'387 8'672'693 7'598'480 –1'812'092
2008 56'614'105 49'366'037 2'229'504 2'144'504 1'179'802 3'076'141 6'400'447 12'557'074 5'645'485 754'962
2009 59'397'919 51'567'457 1'086'962 519'962 789'176 3'805'680 5'114'818 6'588'512 4'562'034 552'784
2010 61'188'391 52'886'582 2'456'526 1'621'798 1'187'836 4'065'895 6'875'529 12'036'316 7'845'209 –969'680
2011 61'342'265 52'171'739 1'005'109 1'005'109 984'203 3'613'350 5'602'663 6'809'093 –8'931'493 14'534'156
2012 58'737'103 51'310'714 734 734 –506'721 3'733'304 3'227'317 4'854'421 1'387'665 1'839'652
2013 60'808'258 53'599'971 –2'335'340 –2'335'340 –1'131'373 3'487'168 20'455 5'143'272 4'372'943 –4'352'488
2014 60'215'026 52'616'012 395'570 395'570 –281'255 3'837'934 3'952'248 2'987'469 548'307 3'403'941
2015 59'809'574 52'236'528 –322'900 –322'900 1'154'946 3'798'317 4'630'363 2'474'409 1'821'245 2'809'118
2016 61'775'402 53'603'556 1'472'392 1'463'513 766'603 3'561'304 5'791'420 2'539'341 –743'196 6'534'616
2017 66'840'798 58'129'141 381'229 381'229 –2'747'067 7'787'555 5'421'716 6'136'249 5'661'923 –240'207
2018 66'444'749 58'045'419 –153'672 –153'672 614'821 3'932'404 4'393'553 3'882'769 3'018'720 1'374'833
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

1.1.2006: Fusion von Willisau-Land und Willisau-Stadt zu Willisau; 1.1.2021: Fusion von Willisau mit Gettnau
Gebietsstand: 2024

w181_001t_gd1151_zz_d_0000 / Aktualisiert: 3.9.2021

Excel Print