Hotels und Kurbetriebe: Angebot und Nachfrage seit 1992
Willisau

Erfasste
Betriebe
Geöffnete
Betriebe¹
Verfügbare
Gästezimmer¹
Verfügbare
Gästebetten¹
Ankünfte Logiernächte Mittlere
Aufenthalts-
dauer in Nächten
Jahr Anzahl Aus-
lastung
in %
Anzahl Aus-
lastung
in %
Total Gäste
aus dem
Ausland
in %
Total Gäste
aus dem
Ausland
in %
1992 6 ... ... ... 129 11.9 1'195 52.7 5'601 36.3 4.7
1993 6 ... ... ... 123 11.3 1'002 38.3 5'093 16.4 5.1
1994 6 ... 70 9.1 118 7.9 1'187 37.2 3'401 31.8 2.9
1995 6 ... 71 6.8 120 5.3 938 32.6 2'311 35.7 2.5
1996 6 ... 67 4.2 111 3.5 850 32.8 1'424 30.1 1.7
1997 6 ... 68 5.5 113 4.6 579 33.9 1'894 48.4 3.3
1998 6 ... 66 3.9 110 3.2 537 38.7 1'283 48.8 2.4
1999 6 ... 64 9.9 105 7.1 768 56.0 2'723 69.8 3.5
2000 6 ... 59 3.7 96 3.0 476 29.4 1'070 43.9 2.2
2001 4 ... 52 5.9 87 4.5 676 37.3 1'423 59.7 2.1
2002 4 ... 55 5.3 92 4.5 672 29.9 1'520 25.0 2.3
2003 4 ... 52 5.1 89 4.5 613 33.8 1'465 36.9 2.4
2005 4 4 54 4.2 92 4.0 712 27.1 1'310 41.7 1.8
2006 4 4 58 8.2 100 7.3 821 35.0 2'428 58.9 3.0
2007 4 4 56 9.5 97 8.5 1'259 35.2 2'690 57.5 2.1
2008 4 4 60 8.2 105 7.4 1'255 37.8 2'538 58.7 2.0
2009 4 4 47 11.2 83 9.6 1'563 37.4 2'816 53.6 1.8
2010 3 3 31 21.5 58 17.6 1'577 37.0 3'724 61.7 2.4
2011 3 3 31 31.5 58 25.6 1'815 38.1 5'430 55.5 3.0
2012 3 3 31 38.0 58 30.4 2'220 36.8 6'416 51.6 2.9
2013 3 3 31 34.8 58 28.0 2'405 41.8 5'863 57.2 2.4
2014 3 3 31 33.7 58 26.9 2'638 43.9 5'691 52.8 2.2
2015 3 3 25 41.0 46 32.9 1'965 42.2 5'451 67.1 2.8
2016 3 3 42 47.9 95 29.6 4'735 46.8 10'292 59.0 2.2
2017 4 4 53 39.7 117 26.7 6'221 47.4 11'373 58.1 1.8
2018 4 4 52 40.1 115 27.3 6'824 47.8 11'410 56.9 1.7
2019 4 4 56 36.0 121 25.5 6'098 50.0 11'127 56.2 1.8
2020 4 4 55 33.9 119 23.5 5'474 26.9 10'029 42.1 1.8
2021 3 3 50 40.1 110 26.8 6'429 28.7 10'544 41.4 1.6
2022 3 3 48 44.5 106 31.0 7'392 46.4 11'850 55.2 1.6
2023 3 3 48 44.7 106 30.2 7'208 46.5 11'518 51.4 1.6
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Beherbergungsstatistik

Unterbruch der Statistik 2004 und Wiedereinführung 2005
Bis 2005 wurden die geöffneten Betriebe nicht separat erfasst.
() Bei weniger als drei geöffneten Betrieben werden die Daten zu den Logiernächten und Ankünften aus Datenschutzgründen nicht ausgegeben.
Bis ins Jahr 1994 wurden noch keine Zimmer erfasst.
1 Als geöffnet gelten Betriebe mit mindestens einem Öffnungstag im Erhebungsmonat. Die Zahl der in einer Periode geöffneten Betriebe und verfügbaren Betten/Zimmer wird als Durchschnitt der einzelnen Monatswerte ermittelt.
1.1.2006: Fusion von Willisau-Land und Willisau-Stadt zu Willisau; 1.1.2021: Fusion von Willisau mit Gettnau
Gebietsstand: 2024

w103_010t_gd1151_zz_d_0000 / Aktualisiert: 26.2.2024

Excel Print