| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Zell |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 167 | 116 | 51 | 502 | 254 | 248 |
| 2019 | 173 | 119 | 54 | 489 | 267 | 222 |
| 2020 | 186 | 120 | 66 | 695 | 363 | 333 |
| 2021 | 192 | 124 | 68 | 628 | 261 | 366 |
| 2022 | 199 | 129 | 70 | 554 | 234 | 320 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|