Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Zell

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 1'765 2.5000 1'802'418 32'702 720'967 408 78
1981 1'778 2.5000 1'667'765 22'270 667'106 375 67
1982 1'762 2.5000 1'943'904 41'674 777'562 441 73
1983 1'779 2.5000 2'332'351 51'559 932'941 524 84
1984 1'785 2.5000 2'019'945 41'998 807'978 453 69
1985 1'830 2.5000 2'306'104 53'622 922'441 504 71
1986 1'861 2.5000 2'646'306 66'225 1'058'523 569 76
1987 1'871 2.5000 2'611'792 67'608 1'044'717 558 70
1988 1'871 2.4000 2'591'163 65'434 1'079'651 577 72
1989 1'869 2.3500 2'931'833 114'152 1'247'589 668 76
1990 1'868 2.3000 2'854'495 130'899 1'241'085 664 69
1991 1'888 2.2500 3'320'887 120'070 1'475'950 782 80
1992 1'893 2.2000 3'269'701 90'573 1'486'228 785 77
1993 1'915 2.3000 3'164'794 96'629 1'375'997 719 66
1994 1'941 2.3000 3'799'697 102'452 1'652'042 851 76
1995 1'952 2.4000 4'073'290 55'746 1'697'204 869 73
1996 1'963 2.4000 4'035'948 55'234 1'681'645 857 73
1997 1'978 2.4000 4'061'783 51'951 1'692'410 856 72
1998 1'978 2.4000 3'977'796 86'449 1'657'415 838 68
1999 1'954 2.4000 4'207'063 74'207 1'752'943 897 71
2000 1'947 2.4000 4'293'865 97'231 1'789'110 919 73
2001 1'947 2.4000 4'204'455 47'172 1'751'856 900 67
2002 1'974 2.4000 4'510'619 73'949 1'879'424 952 66
2003 1'978 2.4000 4'443'130 73'011 1'851'304 936 66
2004 1'967 2.4000 4'810'860 50'109 2'004'525 1'019 71
2005 1'965 2.4000 5'289'549 41'804 2'203'979 1'122 78
2006 1'955 2.3000 4'690'645 52'158 2'039'411 1'043 69
2007 1'907 2.3000 5'208'647 59'474 2'264'629 1'188 75
2008 1'910 2.1000 5'973'427 89'733 2'844'489 1'489 94
2009 1'929 2.1000 5'021'553 36'186 2'391'216 1'240 81
2010 1'958 2.1000 5'507'359 37'890 2'622'552 1'339 89
2011 1'984 2.1000 5'283'788 64'853 2'516'090 1'268 84
2012 2'002 2.1000 4'587'493 71'680 2'184'520 1'091 77
2013 2'016 2.1000 5'000'084 111'067 2'380'993 1'181 82
2014 2'015 2.1000 5'015'003 126'417 2'388'096 1'185 80
2015 1'998 2.1000 5'493'349 151'492 2'615'880 1'309 84
2016 2'011 2.1000 4'782'451 124'894 2'277'358 1'132 71
2017 2'015 2.1000 5'015'302 128'559 2'388'239 1'186 76
2018 2'021 2.0000 4'988'578 112'119 2'494'289 1'234 73
2019 2'097 2.0000 5'407'697 100'029 2'703'849 1'289 75
2020 2'108 1.9000 5'546'310 103'812 2'919'111 1'385 75
2021 2'086 1.9000 5'363'994 159'719 2'823'155 1'353 73
2022 2'119 1.9000 5'764'131 122'485 3'033'753 1'432 75
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1150_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print