Direkter Finanzausgleich 1992-2002
Zell

Direkter Finanzausgleich in Franken in % des Steuerertrages
Jahr Total Steuerkraft-
ausgleich
Bedarfs-
ausgleich
Sonder-
beiträge
Total Steuerkraft-
ausgleich
Bedarfs-
ausgleich
1992 1'260'859 1'260'859 38.6 38.6
1993 1'058'697 1'058'697 33.5 33.5
1994 1'187'170 1'187'170 31.2 31.2
1995 93'746 93'746 2.3 2.3
1996 283'104 283'104 7.0 7.0
1997 417'816 417'816 10.3 10.3
1998 628'900 628'900 15.8 15.8
1999 673'215 673'215 16.0 16.0
2000 520'686 520'686 12.1 12.1
2001 561'237 17'019 544'218 13.3 0.4 12.9
2002
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w185_009t_gd1150_zz_d_0000 / Aktualisiert: 5.12.2020

Excel Print