Steuerfüsse in Steuereinheiten seit 1992
Zell

Einwohner- und Bürgergemeinde Kirchgemeinde1 Staat Total Einheiten1
Jahr Einwohner-
gemeinde
Bürger-
gemeinde
Rabatt in
Einheiten
Total
abzgl.
Rabatt
Kath. Ref. Christkath. Jurist. Pers. Kath. Ref. Christkath. Andere /
Konfes-
sionslos
Jurist. Pers.
1992 2.2000 2.2000 0.3500 0.4000 ... ... 1.8500 4.4000 4.4500 ... 4.0500 ...
1993 2.3000 2.3000 0.3500 0.4000 0.3100 0.3600 1.8500 4.5000 4.5500 4.4600 4.1500 4.5100
1994 2.3000 2.3000 0.3500 0.4000 0.3100 0.3600 1.9000 4.5500 4.6000 4.5100 4.2000 4.5600
1995 2.4000 2.4000 0.3500 0.4000 0.3100 0.3600 1.9000 4.6500 4.7000 4.6100 4.3000 4.6600
1996 2.4000 2.4000 0.3300 0.4000 0.3100 0.3400 1.9000 4.6300 4.7000 4.6100 4.3000 4.6400
1997 2.4000 2.4000 0.3300 0.4000 0.3100 0.3400 1.9000 4.6300 4.7000 4.6100 4.3000 4.6400
1998 2.4000 2.4000 0.3300 0.4000 0.3100 0.3400 1.9000 4.6300 4.7000 4.6100 4.3000 4.6400
1999 2.4000 2.4000 0.3300 0.4000 0.3100 0.3400 1.9000 4.6300 4.7000 4.6100 4.3000 4.6400
2000 2.4000 2.4000 0.3300 0.4000 0.3100 0.3400 1.9000 4.6300 4.7000 4.6100 4.3000 4.6400
2001 2.4000 2.4000 0.3300 0.4000 0.3100 0.3400 1.9000 4.6300 4.7000 4.6100 4.3000 4.6400
2002 2.4000 2.4000 0.3700 0.4000 0.3100 0.3800 1.8500 4.6200 4.6500 4.5600 4.2500 4.6300
2003 2.4000 2.4000 0.3700 0.3750 0.3100 0.3700 1.7000 4.4700 4.4750 4.4100 4.1000 4.4700
2004 2.4000 2.4000 0.3700 0.3750 0.3100 0.3700 1.7000 4.4700 4.4750 4.4100 4.1000 4.4700
2005 2.4000 ... 2.4000 0.3700 0.3500 0.3100 0.3700 1.7000 4.4700 4.4500 4.4100 4.1000 4.4700
2006 2.3000 ... 2.3000 0.3700 0.3500 0.3100 0.3700 1.6000 4.2700 4.2500 4.2100 3.9000 4.2700
2007 2.3000 ... 2.3000 0.3700 0.3500 0.3100 0.3700 1.6000 4.2700 4.2500 4.2100 3.9000 4.2700
2008 2.1000 ... 2.1000 0.3700 0.3500 0.3100 0.3700 1.5000 3.9700 3.9500 3.9100 3.6000 3.9700
2009 2.1000 ... 2.1000 0.3700 0.3500 0.3100 0.3700 1.5000 3.9700 3.9500 3.9100 3.6000 3.9700
2010 2.1000 ... 2.1000 0.3700 0.3500 0.3100 0.3700 1.5000 3.9700 3.9500 3.9100 3.6000 3.9700
2011 2.1000 ... 2.1000 0.3700 0.3500 0.3100 0.3700 1.5000 3.9700 3.9500 3.9100 3.6000 3.9700
2012 2.1000 ... 2.1000 0.3700 0.3500 0.3100 0.3700 1.5000 3.9700 3.9500 3.9100 3.6000 3.9700
2013 2.1000 ... 2.1000 0.3700 0.3500 0.3100 0.3700 1.5000 3.9700 3.9500 3.9100 3.6000 3.9700
2014 2.1000 ... 2.1000 0.3700 0.3500 0.3100 0.3700 1.6000 4.0700 4.0500 4.0100 3.7000 4.0700
2015 2.1000 ... 2.1000 0.3700 0.3500 0.3100 0.3700 1.6000 4.0700 4.0500 4.0100 3.7000 4.0700
2016 2.1000 ... 2.1000 0.3500 0.3500 0.3100 0.3500 1.6000 4.0500 4.0500 4.0100 3.7000 4.0500
2017 2.1000 ... 2.1000 0.3700 0.3500 0.3100 0.3700 1.6000 4.0700 4.0500 4.0100 3.7000 4.0700
2018 2.0000 ... 2.0000 0.3700 0.3500 0.3100 0.3700 1.6000 3.9700 3.9500 3.9100 3.6000 3.9700
2019 2.0000 ... ... 2.0000 0.3700 0.3500 0.3100 0.3700 1.6000 3.9700 3.9500 3.9100 3.6000 3.9700
2020 1.9000 ... ... 1.9000 0.3700 0.3500 0.3100 0.3700 1.7000 3.9700 3.9500 3.9100 3.6000 3.9700
2021 1.9000 ... ... 1.9000 0.3600 0.3500 0.3100 0.3600 1.7000 3.9600 3.9500 3.9100 3.6000 3.9600
2022 1.9000 ... ... 1.9000 0.3600 0.3500 0.3100 0.3600 1.6000 3.8600 3.8500 3.8100 3.5000 3.8600
2023 1.9000 ... ... 1.9000 0.3600 0.3500 0.3100 0.3600 1.6000 3.8600 3.8500 3.8100 3.5000 3.8600
2024 1.9000 ... ... 1.9000 0.3600 0.3500 0.3100 0.3600 1.6000 3.8600 3.8500 3.8100 3.5000 3.8600
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Erhebung der Gemeindesteuern

1 Werte nach Abzug von Rabatten
 
Gebietsstand: 2024

w185_001t_gd1150_zz_d_0000 / Aktualisiert: 28.3.2024

Excel Print