| Gemeinderechnungen HRM2: Finanzkennzahlen seit 2018 |
| Zell |
| Jahr | Ständige Wohn- bevölkerung |
Steuerfuss Einwohnergemeinde |
Nettoverschuldungs- quotient in % |
Selbstfinanzierungs- grad (1 Jahr) in % ² |
Selbstfinanzierungs- grad (5 Jahre) in % ¹ ² |
Zinsbelastungs- anteil in % |
Nettoschuld in Fr. pro Einw. |
Nettoschuld ohne Spezialfinanzierungen in Fr. pro Einw. |
Selbstfinanzierungs- anteil in % |
Kapitaldienst- anteil in % |
Bruttoverschuldungs- anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 2'097 | 2.0000 | 18.98 | 60.33 | 194.38 | 0.57 | 594 | 641 | 10.44 | 7.41 | 86.78 |
| 2020 | 2'108 | 1.9000 | 27.08 | 83.16 | 132.90 | 0.52 | 803 | 519 | 9.05 | 7.23 | 66.16 |
| 2021 | 2'086 | 1.9000 | 27.03 | 98.24 | 104.40 | 0.40 | 829 | 777 | 9.19 | 8.01 | 57.13 |
| 2022 | 2'119 | 1.9000 | 17.21 | 143.41 | 86.19 | 0.37 | 551 | 659 | 8.26 | 7.87 | 58.99 |
| 2023 | 2'162 | 1.9000 | –5.74 | 220.07 | 103.59 | 0.38 | –204 | 199 | 12.38 | 7.66 | 57.66 |
| 2024 | 2'205 | 1.9000 | –1.69 | 86.90 | 115.41 | 0.36 | –59 | 392 | 8.53 | 7.62 | 59.67 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik; Bundesamt für Statistik - STATPOP |
|||||||||||
| ¹ Für die Berechnung des Selbstfinanzierungsgrads über 5 Jahre werden zusätzlich Daten früherer Jahre gemäss HRM1 verwendet. |
| ² Der Selbstfinanzierungsgrad wird bei negativen Nettoinvestitionen (Nettoeinnahmen) nicht ausgewiesen. Der Grenzwert gilt jedoch als eingehalten. |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|