| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Zell |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1150 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1150 | 22'747'984 | 23'462'073 | 5'893'242 | 714'089 | 3'586'032 | 179'371 | 3'406'661 | 44'650'440 |
| 2020 | 1150 | 23'789'990 | 24'417'840 | 5'798'270 | 627'850 | 2'304'264 | 65'368 | 2'238'896 | 41'906'029 |
| 2021 | 1150 | 24'384'408 | 24'968'085 | 5'618'402 | 583'677 | 2'046'113 | 68'838 | 1'977'275 | 40'675'624 |
| 2022 | 1150 | 25'365'677 | 25'982'669 | 6'054'360 | 616'991 | 1'381'193 | 107'491 | 1'273'702 | 41'830'521 |
| 2023 | 1150 | 26'597'075 | 27'305'832 | 6'633'130 | 708'757 | 1'390'022 | 76'936 | 1'313'087 | 43'275'764 |
| 2024 | 1150 | 27'679'788 | 27'992'780 | 6'629'718 | 312'992 | 2'589'519 | 241'754 | 2'347'765 | 44'581'546 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|