| Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007 |
| Zell |
| Total¹ | Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Unselbständig- erwerbende |
Selbständig- erwerbende inkl. Land- wirte |
Beschränkt Steuerpflichtige |
Quellensteuer- pflichtige |
Juristische Personen |
|
| 2007 | 5'046'001 | 2'891'941 | 688'360 | 127'296 | 59'474 | 1'278'930 |
| 2008 | 5'855'136 | 2'666'919 | 811'922 | 131'813 | 89'733 | 2'154'750 |
| 2009 | 4'925'651 | 2'571'622 | 729'206 | 85'845 | 36'186 | 1'502'791 |
| 2010 | 5'404'855 | 2'551'878 | 652'137 | 56'801 | 37'890 | 2'106'148 |
| 2011 | 5'187'849 | 2'787'233 | 730'074 | 127'419 | 64'853 | 1'478'271 |
| 2012 | 4'473'337 | 2'511'879 | 710'403 | 74'253 | 71'680 | 1'105'122 |
| 2013 | 4'872'324 | 2'689'171 | 634'518 | 139'531 | 111'067 | 1'298'037 |
| 2014 | 4'868'055 | 2'761'126 | 832'850 | 127'017 | 126'417 | 1'020'646 |
| 2015 | 5'393'741 | 3'270'133 | 891'436 | 151'981 | 151'492 | 928'698 |
| 2016 | 4'674'163 | 2'731'133 | 772'369 | 157'901 | 124'894 | 887'865 |
| 2017 | 4'908'659 | 2'978'317 | 679'447 | 177'273 | 128'559 | 945'063 |
| 2018 | 4'914'886 | 2'908'837 | 844'968 | 176'652 | 112'119 | 872'310 |
| 2019 | 5'226'771 | 3'304'125 | 707'947 | 139'208 | 100'029 | 975'461 |
| 2020 | 5'434'904 | 3'369'296 | 654'713 | 138'146 | 103'812 | 1'168'938 |
| 2021 | 5'246'380 | 3'302'660 | 602'929 | 140'825 | 159'719 | 1'040'245 |
| 2022 | 5'628'086 | 3'404'901 | 661'161 | 149'752 | 122'485 | 1'289'786 |
| 2023 | 6'224'413 | 3'792'001 | 741'902 | 209'572 | 95'700 | 1'385'239 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Steuern |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen |
|