| Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007 |
| Zell |
| Total¹ | Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Quellensteuer- pflichtige |
Juristische Personen |
|
| 2007 | 5'046'001 | 3'580'301 | 127'296 | 59'474 | 1'278'930 |
| 2008 | 5'855'136 | 3'478'841 | 131'813 | 89'733 | 2'154'750 |
| 2009 | 4'925'651 | 3'300'828 | 85'845 | 36'186 | 1'502'791 |
| 2010 | 5'404'855 | 3'204'015 | 56'801 | 37'890 | 2'106'148 |
| 2011 | 5'187'849 | 3'517'307 | 127'419 | 64'853 | 1'478'271 |
| 2012 | 4'473'337 | 3'222'282 | 74'253 | 71'680 | 1'105'122 |
| 2013 | 4'872'324 | 3'323'688 | 139'531 | 111'067 | 1'298'037 |
| 2014 | 4'868'055 | 3'593'975 | 127'017 | 126'417 | 1'020'646 |
| 2015 | 5'393'741 | 4'161'569 | 151'981 | 151'492 | 928'698 |
| 2016 | 4'674'163 | 3'503'502 | 157'901 | 124'894 | 887'865 |
| 2017 | 4'908'659 | 3'657'764 | 177'273 | 128'559 | 945'063 |
| 2018 | 4'914'886 | 3'753'805 | 176'652 | 112'119 | 872'310 |
| 2019 | 5'226'771 | 4'012'072 | 139'208 | 100'029 | 975'461 |
| 2020 | 5'434'904 | 4'024'008 | 138'146 | 103'812 | 1'168'938 |
| 2021 | 5'246'380 | 3'905'590 | 140'825 | 159'719 | 1'040'245 |
| 2022 | 5'628'086 | 4'066'705 | 149'110 | 122'485 | 1'289'786 |
| 2023 | 6'224'413 | 4'529'600 | 213'875 | 95'700 | 1'385'239 |
| 2024 | 5'841'885 | 4'787'327 | 124'532 | 123'988 | 806'039 |
| 2025 | 5'890'605 | 4'760'289 | 142'484 | 120'845 | 866'986 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Steuern |
|||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen |
|