Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
Zell |
Parteistärke in Prozent | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVP | Mitte ¹ | FDP | SP | Grüne | GLP | Übrige | |
2007 | 22.4 | 41.5 | 24.5 | 5.1 | 5.0 | – | 1.5 |
2011 | 28.0 | 35.9 | 22.6 | 5.2 | 3.8 | 1.7 | 2.8 |
2015 | 33.8 | 31.9 | 21.2 | 5.2 | 3.1 | 1.9 | 2.8 |
2019 | 29.9 | 36.7 | 17.0 | 6.8 | 6.4 | 2.5 | 0.8 |
2023 | 35.8 | 31.0 | 18.3 | 6.9 | 3.0 | 1.3 | 3.6 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
Gebietsstand: 2025 |
¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|