| Wirtschaftliche Sozialhilfe, Alimentenbevorschussung und Mutterschaftsbeihilfe seit 2008 |
| Zell |
| Wirtschaftliche Sozialhilfe | Alimentenbevorschussung | Mutterschaftsbeihilfe | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dossiers | Personen | Quote1 | Dossiers | Personen | Quote1 | Dossiers | Personen | Quote1 | ||||
| Jahr | Total | pro Dossier | Total | pro Dossier | Total | pro Dossier | ||||||
| 2008 | 8 | 23 | 2.9 | 1.2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2009 | 8 | 18 | 2.3 | 0.9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2010 | 9 | 20 | 2.2 | 1.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2011 | 7 | 15 | 2.1 | 0.8 | 3 | 8 | 2.7 | 0.4 | ... | ... | ... | ... |
| 2012 | 10 | 19 | 1.9 | 0.9 | 4 | 10 | 2.5 | 0.5 | ... | ... | ... | ... |
| 2013 | 10 | 16 | 1.6 | 0.8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2014 | 13 | 23 | 1.8 | 1.1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2015 | 11 | 23 | 2.1 | 1.2 | 3 | 10 | 3.3 | 0.5 | ... | ... | ... | ... |
| 2016 | 10 | 19 | 1.9 | 1.0 | 3 | 10 | 3.3 | 0.5 | ... | ... | ... | ... |
| 2017 | 27 | 50 | 1.9 | 2.5 | 7 | 18 | 2.6 | 0.9 | ... | ... | ... | ... |
| 2018 | 29 | 60 | 2.1 | 3.0 | 7 | 18 | 2.6 | 0.9 | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 29 | 61 | 2.1 | 3.0 | 8 | 21 | 2.6 | 1.0 | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 27 | 55 | 2.0 | 2.6 | 7 | 18 | 2.6 | 0.9 | ... | ... | ... | ... |
| 2021 | 24 | 50 | 2.1 | 2.4 | 5 | 13 | 2.6 | 0.6 | ... | ... | ... | ... |
| 2022 | 26 | 59 | 2.3 | 2.8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2023 | 33 | 65 | 2.0 | 3.1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2024 | 40 | 63 | 1.6 | 2.9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: BFS - Schweizerische Sozialhilfestatistik |
||||||||||||
| 1Quote: Anteil der unterstützten Personen an der ständigen Wohnbevölkerung gemäss STATPOP-Daten (bis 2010 ESPOP) des Vorjahrs |
| Dossiers mit Leistungsbezug im Erhebungsjahr, Personen mit Bezug mehrerer Leistungen werden mehrfach gezählt. |
| Leistungen mit weniger als 3 Dossiers werden aus Datenschutzgründen nicht ausgewiesen. |
| Modernisierte Datenlieferungen 2024 enthalten weniger als zwölf Monatswerte. Fehlende Zeiträume wurden mittels<br>Übergangsgewichtung auf Basis der Vorjahresdaten (2021–2023) korrigiert. |
| Gebietsstand: 2026 |
|