| Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
| Zell |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2010 | 43 | 33 | 10 | – | – | – | – | – |
| 2011 | 48 | 28 | 18 | 1 | – | 1 | – | – |
| 2012 | 67 | 46 | 20 | – | – | 1 | – | – |
| 2013 | 48 | 29 | 16 | 2 | – | 1 | – | – |
| 2014 | 46 | 26 | 18 | 1 | – | 1 | – | – |
| 2015 | 43 | 22 | 18 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| 2016 | 45 | 23 | 18 | 2 | – | 1 | 1 | – |
| 2017 | 41 | 26 | 12 | 2 | – | 1 | – | – |
| 2018 | 60 | 43 | 10 | 4 | – | 3 | – | – |
| 2019 | 55 | 34 | 13 | 6 | – | 1 | 1 | – |
| 2020 | 51 | 30 | 6 | 10 | – | 5 | – | – |
| 2021 | 46 | 16 | 7 | 16 | – | 7 | – | – |
| 2022 | 43 | 25 | 2 | 8 | 1 | 7 | – | – |
| 2023 | 58 | 24 | 3 | 21 | – | 10 | – | – |
| 2024 | 46 | 18 | – | 18 | – | 10 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|