| Motorfahrzeugbestand seit 2000 |
| Zell |
| Motor- fahrzeuge Total |
Davon | Personenwagen pro 1000 Einw. (mittl. Wohnbev.) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Personen- wagen |
Busse | Liefer- wagen |
Last- wagen |
Motorräder (ohne Kleinmotorräder) |
Kleinmotor- räder |
||
| 2000 | 1'451 | 929 | 2 | 61 | 51 | 163 | 22 | 477 |
| 2001 | 1'439 | 923 | 2 | 62 | 45 | 158 | 31 | 474 |
| 2002 | 1'480 | 951 | 2 | 69 | 45 | 166 | 36 | 482 |
| 2003 | 1'483 | 975 | – | 62 | 42 | 166 | 31 | 493 |
| 2004 | 1'489 | 987 | – | 57 | 42 | 173 | 21 | 502 |
| 2005 | 1'509 | 996 | – | 59 | 40 | 185 | 15 | 507 |
| 2006 | 1'542 | 1'000 | 3 | 55 | 41 | 206 | 13 | 512 |
| 2007 | 1'569 | 1'010 | 3 | 60 | 38 | 223 | 10 | 530 |
| 2008 | 1'594 | 1'028 | 2 | 69 | 39 | 224 | 8 | 538 |
| 2009 | 1'608 | 1'030 | 2 | 67 | 38 | 232 | 7 | 534 |
| 2010 | 1'682 | 1'080 | 2 | 77 | 37 | 244 | 5 | 552 |
| 2011 | 1'737 | 1'119 | 2 | 82 | 37 | 258 | 7 | 564 |
| 2012 | 1'765 | 1'149 | 2 | 88 | 36 | 250 | 6 | 574 |
| 2013 | 1'785 | 1'168 | 2 | 75 | 38 | 271 | 8 | 579 |
| 2014 | 1'818 | 1'180 | 2 | 85 | 39 | 282 | 13 | 586 |
| 2015 | 1'825 | 1'176 | 2 | 86 | 41 | 283 | 10 | 589 |
| 2016 | 1'903 | 1'222 | 2 | 105 | 40 | 299 | 12 | 608 |
| 2017 | 1'891 | 1'220 | 2 | 107 | 38 | 291 | 10 | 606 |
| 2018 | 1'931 | 1'242 | 2 | 103 | 37 | 314 | 10 | 615 |
| 2019 | 2'021 | 1'299 | 2 | 106 | 37 | 325 | 13 | 628 |
| 2020 | 2'030 | 1'294 | 2 | 121 | 37 | 331 | 15 | 615 |
| 2021 | 2'028 | 1'305 | 2 | 119 | 38 | 316 | 15 | 622 |
| 2022 | 2'091 | 1'337 | 2 | 130 | 39 | 321 | 18 | 636 |
| 2023 | 2'151 | 1'371 | 2 | 124 | 38 | 341 | 17 | 641 |
| 2024 | 2'194 | 1'396 | 2 | 136 | 39 | 341 | 16 | 639 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ), ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|