| Hotels und Kurbetriebe: Angebot und Nachfrage seit 1992 |
| Zell |
| Erfasste Betriebe |
Geöffnete Betriebe¹ |
Verfügbare Gästezimmer¹ |
Verfügbare Gästebetten¹ |
Ankünfte | Logiernächte | Mittlere Aufenthalts- dauer in Nächten |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Aus- lastung in % |
Anzahl | Aus- lastung in % |
Total | Gäste aus dem Ausland in % |
Total | Gäste aus dem Ausland in % |
|||
| 1992 | 3 | ... | ... | ... | 21 | 15.2 | 172 | 39.5 | 1'146 | 5.9 | 6.7 |
| 1993 | 3 | ... | ... | ... | 19 | 14.6 | 155 | 47.7 | 1'030 | 9.1 | 6.6 |
| 1994 | 3 | ... | 12 | 21.9 | 20 | 15.3 | 159 | 34.6 | 1'138 | 11.0 | 7.2 |
| 1995 | 3 | ... | 13 | 25.2 | 21 | 17.9 | 186 | 46.8 | 1'385 | 14.1 | 7.4 |
| 1996 | 3 | ... | 13 | 28.1 | 21 | 20.9 | 243 | 40.7 | 1'606 | 15.3 | 6.6 |
| 1997 | 3 | ... | 13 | 19.7 | 21 | 14.6 | 285 | 41.8 | 1'102 | 42.6 | 3.9 |
| 1998 | 3 | ... | 12 | 19.6 | 19 | 15.4 | 316 | 36.4 | 1'080 | 45.7 | 3.4 |
| 1999 | 3 | ... | 12 | 29.6 | 20 | 21.5 | 314 | 42.7 | 1'566 | 38.6 | 5.0 |
| 2000 | 3 | ... | 12 | 25.5 | 20 | 17.2 | 268 | 35.8 | 1'252 | 18.5 | 4.7 |
| 2001 | 3 | ... | 12 | 25.1 | 20 | 16.5 | 279 | 33.3 | 1'205 | 13.3 | 4.3 |
| 2002 | 3 | ... | 10 | 26.3 | 17 | 17.5 | 315 | 32.7 | 1'119 | 15.9 | 3.6 |
| 2003 | 2 | ... | 10 | () | 17 | () | () | () | () | () | () |
| 2004 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2005 | 2 | 2 | 10 | () | 15 | () | () | () | () | () | () |
| 2006 | 1 | 1 | 5 | () | 7 | () | () | () | () | () | () |
| 2007 | 1 | 1 | 5 | () | 7 | () | () | () | () | () | () |
| 2008 | 1 | 1 | 5 | () | 7 | () | () | () | () | () | () |
| 2009 | 1 | 1 | 5 | () | 7 | () | () | () | () | () | () |
| 2010 | 1 | 1 | 5 | () | 7 | () | () | () | () | () | () |
| 2011 | 1 | 1 | 5 | () | 7 | () | () | () | () | () | () |
| 2012 | 1 | 1 | 5 | () | 7 | () | () | () | () | () | () |
| 2013 | 1 | 1 | 5 | () | 7 | () | () | () | () | () | () |
| 2014 | 1 | 1 | 5 | () | 7 | () | () | () | () | () | () |
| 2015 | 1 | 1 | 5 | () | 7 | () | () | () | () | () | () |
| 2016 | 1 | 1 | 5 | () | 7 | () | () | () | () | () | () |
| 2017 | 1 | 1 | 3 | () | 4 | () | () | () | () | () | () |
| 2018 | 1 | 1 | 3 | () | 4 | () | () | () | () | () | () |
| 2019 | 1 | 1 | 5 | () | 6 | () | () | () | () | () | () |
| 2020 | 1 | – | – | () | – | () | () | () | () | () | () |
| 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Beherbergungsstatistik |
|||||||||||
| Unterbruch der Statistik 2004 |
| Bis 2005 wurden die geöffneten Betriebe nicht separat erfasst. |
| () Bei weniger als drei geöffneten Betrieben werden die Daten zu den Logiernächten und Ankünften aus Datenschutzgründen nicht ausgegeben. |
| Bis ins Jahr 1994 wurden noch keine Zimmer erfasst. |
| 1 Als geöffnet gelten Betriebe mit mindestens einem Öffnungstag im Erhebungsmonat. Die Zahl der in einer Periode geöffneten Betriebe und verfügbaren Betten/Zimmer wird als Durchschnitt der einzelnen Monatswerte ermittelt. |
| Gebietsstand: 2026 |
|