| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Zell |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 13 | 248 | 123.1 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 33 | 1'047 | 520.6 |
| 2017 | 35 | 1'091 | 541.6 |
| 2018 | 44 | 1'203 | 595.2 |
| 2019 | 50 | 1'400 | 677.0 |
| 2020 | 58 | 1'531 | 728.0 |
| 2021 | 67 | 1'967 | 937.9 |
| 2022 | 75 | 2'120 | 1'008.3 |
| 2023 | 121 | 3'574 | 1'669.5 |
| 2024 | 145 | 4'698 | 2'151.8 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|