| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Wikon |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 104 | 66 | 38 | 132 | 90 | 42 |
| 2019 | 108 | 70 | 38 | 210 | 105 | 105 |
| 2020 | 110 | 69 | 41 | 145 | 100 | 45 |
| 2021 | 107 | 68 | 39 | 138 | 101 | 37 |
| 2022 | 108 | 66 | 42 | 217 | 174 | 44 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|