Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Wikon

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 1'196 2.4000 1'047'657 36'725 436'524 365 70
1981 1'198 2.4000 1'260'928 33'708 525'386 439 79
1982 1'204 2.4000 1'476'025 42'364 615'010 511 84
1983 1'227 2.4000 1'425'488 32'823 593'953 484 77
1984 1'230 2.4000 1'479'178 39'727 616'324 501 77
1985 1'232 2.4000 1'638'544 38'893 682'727 554 79
1986 1'281 2.4000 1'938'027 52'414 807'511 630 84
1987 1'299 2.4000 1'850'768 60'826 771'154 594 74
1988 1'316 2.2000 1'697'639 56'690 771'654 586 73
1989 1'341 2.2000 2'005'437 65'202 911'562 680 78
1990 1'351 2.2000 2'179'982 83'534 990'901 733 76
1991 1'359 2.0500 2'111'105 56'630 1'029'808 758 78
1992 1'421 2.2000 2'584'302 89'499 1'174'683 827 81
1993 1'412 2.3000 2'662'929 59'669 1'157'795 820 75
1994 1'399 2.3000 2'884'928 57'225 1'254'316 897 80
1995 1'378 2.3000 2'904'655 60'255 1'262'894 916 77
1996 1'400 2.3000 3'124'209 53'242 1'358'352 970 83
1997 1'395 2.3000 3'017'662 39'023 1'312'027 941 79
1998 1'377 2.3000 2'909'068 20'926 1'264'812 919 75
1999 1'344 2.3000 3'042'195 30'122 1'322'694 984 78
2000 1'349 2.3000 3'027'011 31'520 1'316'092 976 77
2001 1'356 2.3000 3'004'898 24'136 1'306'478 963 72
2002 1'368 2.3000 3'202'405 31'111 1'392'350 1'018 71
2003 1'356 2.2000 3'333'744 26'670 1'515'338 1'118 79
2004 1'341 2.0000 2'989'283 35'716 1'494'641 1'115 77
2005 1'343 2.0000 3'189'091 35'135 1'594'546 1'187 83
2006 1'357 2.0000 3'130'035 55'524 1'565'018 1'153 76
2007 1'371 2.0000 3'215'284 58'752 1'607'642 1'173 75
2008 1'357 2.0000 3'305'632 85'006 1'652'816 1'218 77
2009 1'357 2.1000 3'131'057 88'468 1'490'979 1'099 72
2010 1'365 2.1000 3'432'297 100'045 1'634'427 1'197 80
2011 1'374 2.1000 3'758'355 133'479 1'789'693 1'303 87
2012 1'399 2.1000 3'273'493 115'681 1'558'806 1'114 78
2013 1'428 2.1000 3'442'753 113'718 1'639'406 1'148 79
2014 1'455 2.1000 3'589'535 94'813 1'709'303 1'175 79
2015 1'474 2.1000 3'554'550 104'544 1'692'643 1'149 74
2016 1'492 2.1000 3'755'402 99'330 1'788'287 1'199 76
2017 1'516 2.1000 3'535'049 109'307 1'683'357 1'111 71
2018 1'527 2.5000 5'351'819 131'484 2'140'728 1'402 83
2019 1'520 2.5000 4'821'073 225'396 1'928'429 1'269 74
2020 1'495 2.4000 5'418'728 255'698 2'257'804 1'510 82
2021 1'488 2.4000 5'131'197 265'631 2'137'999 1'437 77
2022 1'486 2.3000 5'130'249 274'109 2'230'543 1'501 78
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1147_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print