Steuerfüsse in Steuereinheiten seit 1992
Wikon

Einwohner- und Bürgergemeinde Kirchgemeinde1 Staat Total Einheiten1
Jahr Einwohner-
gemeinde
Bürger-
gemeinde
Rabatt in
Einheiten
Total
abzgl.
Rabatt
Kath. Ref. Christkath. Jurist. Pers. Kath. Ref. Christkath. Andere /
Konfes-
sionslos
Jurist. Pers.
1992 1.9000 0.3000 2.2000 0.3250 0.3000 ... ... 1.8500 4.3750 4.3500 ... 4.0500 ...
1993 2.0000 0.3000 2.3000 0.3250 0.3000 0.3100 0.3200 1.8500 4.4750 4.4500 4.4600 4.1500 4.4700
1994 2.0000 0.3000 2.3000 0.3000 0.2700 0.3100 0.2900 1.9000 4.5000 4.4700 4.5100 4.2000 4.4900
1995 2.0000 0.3000 2.3000 0.3000 0.2700 0.3100 0.2900 1.9000 4.5000 4.4700 4.5100 4.2000 4.4900
1996 1.9500 0.3500 2.3000 0.3000 0.2500 0.3100 0.2800 1.9000 4.5000 4.4500 4.5100 4.2000 4.4800
1997 2.3000 2.3000 0.3000 0.2500 0.3100 0.2800 1.9000 4.5000 4.4500 4.5100 4.2000 4.4800
1998 2.3000 2.3000 0.3000 0.2500 0.3100 0.2800 1.9000 4.5000 4.4500 4.5100 4.2000 4.4800
1999 2.3000 2.3000 0.3000 0.2500 0.3100 0.2800 1.9000 4.5000 4.4500 4.5100 4.2000 4.4800
2000 2.3000 2.3000 0.3000 0.2500 0.3100 0.2800 1.9000 4.5000 4.4500 4.5100 4.2000 4.4800
2001 2.3000 2.3000 0.3000 0.2500 0.3100 0.2800 1.9000 4.5000 4.4500 4.5100 4.2000 4.4800
2002 2.3000 2.3000 0.3000 0.2500 0.3100 0.2800 1.8500 4.4500 4.4000 4.4600 4.1500 4.4300
2003 2.2000 2.2000 0.3000 0.2500 0.3100 0.2800 1.7000 4.2000 4.1500 4.2100 3.9000 4.1800
2004 2.0000 2.0000 0.3000 0.2500 0.3100 0.2800 1.7000 4.0000 3.9500 4.0100 3.7000 3.9800
2005 2.0000 ... 2.0000 0.2850 0.2500 0.3100 0.2700 1.7000 3.9850 3.9500 4.0100 3.7000 3.9700
2006 2.0000 ... 2.0000 0.2850 0.2500 0.3100 0.2700 1.6000 3.8850 3.8500 3.9100 3.6000 3.8700
2007 2.0000 ... 2.0000 0.3000 0.2500 0.3100 0.2800 1.6000 3.9000 3.8500 3.9100 3.6000 3.8800
2008 2.0000 ... 2.0000 0.3000 0.2500 0.3100 0.2800 1.5000 3.8000 3.7500 3.8100 3.5000 3.7800
2009 2.1000 ... 2.1000 0.3000 0.2500 0.3100 0.2800 1.5000 3.9000 3.8500 3.9100 3.6000 3.8800
2010 2.1000 ... 2.1000 0.3000 0.2500 0.3100 0.2800 1.5000 3.9000 3.8500 3.9100 3.6000 3.8800
2011 2.1000 ... 2.1000 0.3000 0.2500 0.3100 0.2800 1.5000 3.9000 3.8500 3.9100 3.6000 3.8800
2012 2.1000 ... 2.1000 0.3000 0.2500 0.3100 0.2800 1.5000 3.9000 3.8500 3.9100 3.6000 3.8800
2013 2.1000 ... 2.1000 0.3000 0.2800 0.3100 0.2900 1.5000 3.9000 3.8800 3.9100 3.6000 3.8900
2014 2.1000 ... 2.1000 0.3500 0.2800 0.3100 0.3200 1.6000 4.0500 3.9800 4.0100 3.7000 4.0200
2015 2.1000 ... 2.1000 0.3500 0.2800 0.3100 0.3200 1.6000 4.0500 3.9800 4.0100 3.7000 4.0200
2016 2.1000 ... 2.1000 0.3500 0.2800 0.3100 0.3200 1.6000 4.0500 3.9800 4.0100 3.7000 4.0200
2017 2.1000 ... 2.1000 0.3500 0.2800 0.3100 0.3200 1.6000 4.0500 3.9800 4.0100 3.7000 4.0200
2018 2.5000 ... 2.5000 0.3500 0.2800 0.3100 0.3200 1.6000 4.4500 4.3800 4.4100 4.1000 4.4200
2019 2.5000 ... ... 2.5000 0.3500 0.2800 0.3100 0.3200 1.6000 4.4500 4.3800 4.4100 4.1000 4.4200
2020 2.4000 ... ... 2.4000 0.3200 0.2800 0.3100 0.3000 1.7000 4.4200 4.3800 4.4100 4.1000 4.4000
2021 2.4000 ... ... 2.4000 0.3200 0.2800 0.3100 0.3000 1.7000 4.4200 4.3800 4.4100 4.1000 4.4000
2022 2.3000 ... ... 2.3000 0.3200 0.2800 0.3100 0.3000 1.6000 4.2200 4.1800 4.2100 3.9000 4.2000
2023 2.3000 ... ... 2.3000 0.3200 0.2800 0.3100 0.3000 1.6000 4.2200 4.1800 4.2100 3.9000 4.2000
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Erhebung der Gemeindesteuern

1 Werte nach Abzug von Rabatten
 
Gebietsstand: 2024

w185_001t_gd1147_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.2.2023

Excel Print