| Gemeindebudgets HRM2: Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (in Franken) seit 2019 |
| Wikon |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | |
| 2019 | 1147 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 1147 | 10'482'591 | 10'500'335 | 4'802'800 | 17'744 | 701'000 | 100'000 | 601'000 |
| 2021 | 1147 | 11'048'222 | 10'657'329 | 5'172'200 | –390'893 | 599'000 | 100'000 | 499'000 |
| 2022 | 1147 | 11'263'845 | 10'750'282 | 5'079'200 | –513'563 | 1'224'000 | 260'000 | 964'000 |
| 2023 | 1147 | 11'429'560 | 10'700'564 | 5'098'200 | –728'996 | 959'000 | 100'000 | 859'000 |
| 2024 | 1147 | 12'025'425 | 11'227'316 | 5'291'100 | –798'108 | 1'076'000 | 200'000 | 876'000 |
| 2025 | 1147 | 12'678'473 | 11'882'426 | 5'634'100 | –796'047 | 5'785'000 | 140'000 | 5'645'000 |
| 2026 | 1147 | 13'122'360 | 12'299'924 | 5'543'100 | –822'436 | 153'000 | 50'000 | 103'000 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Der Start der Budgeterhebung in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise über die Budgetjahre 2019 und 2020. |
| Abweichungen zum beschlossenen Budget sind möglich aufgrund statistischer Korrekturen zur Gewährleistung der Konformität mit kantonalen Vorgaben. |
| Gebietsstand: 2026 |
|